■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 福島市 | 767.72 k㎡ | 272.22 k㎡ |
| 北海道 | 稚内市 | 761.47 k㎡ | 309.92 k㎡ |
| 北海道 | オホーツク総合振興局斜里町 | 737.12 k㎡ | 307.65 k㎡ |
| 北海道 | 十勝総合振興局大樹町 | 815.68 k㎡ | 243.34 k㎡ |
| 青森県 | 青森市 | 824.61 k㎡ | 257.01 k㎡ |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 765.31 k㎡ | 212.71 k㎡ |
| 山口県 | 下関市 | 715.89 k㎡ | 240.37 k㎡ |
| 三重県 | 津市 | 711.11 k㎡ | 295.93 k㎡ |
| 福島県 | 郡山市 | 757.2 k㎡ | 334.14 k㎡ |
| 北海道 | 石狩市 | 722.42 k㎡ | 217.84 k㎡ |
| 宮城県 | 仙台市 | 786.3 k㎡ | 341.42 k㎡ |
