HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
山形県 飽海郡遊佐町 13,285 百万円 5,892 人 656 事業所 164 事業所 476 事業所 4,300 人 1,185 人 2,980 人 40 k㎡ 11,264 百万円 512 人 8,527 百万円 139 事業所 599 人
青森県 三戸郡階上町 13,875 百万円 5,649 人 414 事業所 95 事業所 290 事業所 3,609 人 1,163 人 2,202 人 13 k㎡ 11,217 百万円 615 人 7,441 百万円 61 事業所 357 人
岩手県 二戸郡一戸町 10,647 百万円 4,667 人 622 事業所 91 事業所 516 事業所 5,317 人 1,499 人 3,709 人 36 k㎡ 12,361 百万円 971 人 8,914 百万円 169 事業所 627 人
福井県 南条郡南越前町 12,935 百万円 5,075 人 453 事業所 109 事業所 332 事業所 3,049 人 915 人 1,939 人 11 k㎡ 9,107 百万円 434 人 6,618 百万円 84 事業所 377 人
鳥取県 岩美郡岩美町 10,775 百万円 4,578 人 441 事業所 81 事業所 335 事業所 3,588 人 1,173 人 2,187 人 9 k㎡ 12,320 百万円 939 人 6,842 百万円 83 事業所 390 人
富山県 下新川郡朝日町 15,106 百万円 5,782 人 732 事業所 165 事業所 556 事業所 4,643 人 1,382 人 3,151 人 14 k㎡ 12,130 百万円 612 人 12,422 百万円 146 事業所 587 人
千葉県 長生郡白子町 12,504 百万円 4,600 人 468 事業所 123 事業所 334 事業所 3,332 人 988 人 2,197 人 13 k㎡ 13,612 百万円 681 人 5,299 百万円 73 事業所 368 人
福島県 伊達郡国見町 9,822 百万円 3,903 人 370 事業所 98 事業所 268 事業所 3,343 人 994 人 2,326 人 11 k㎡ 11,033 百万円 692 人 10,407 百万円 90 事業所 536 人
長野県 南佐久郡佐久穂町 11,751 百万円 4,587 人 553 事業所 196 事業所 350 事業所 3,457 人 1,305 人 2,070 人 13 k㎡ 7,207 百万円 576 人 7,530 百万円 92 事業所 452 人
埼玉県 入間郡越生町 15,107 百万円 5,453 人 493 事業所 172 事業所 319 事業所 3,441 人 1,052 人 2,373 人 3 k㎡ 8,049 百万円 565 人 5,601 百万円 81 事業所 382 人
栃木県 芳賀郡茂木町 14,216 百万円 5,470 人 634 事業所 161 事業所 467 事業所 4,256 人 919 人 3,272 人 19 k㎡ 6,479 百万円 502 人 7,823 百万円 150 事業所 619 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less