■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 東田川郡庄内町 | 1 施設 | 11 施設 | 6 施設 | 20 人 | 10 人 | 13 人 |
| 島根県 | 仁多郡奥出雲町 | 1 施設 | 12 施設 | 5 施設 | 19 人 | 7 人 | 14 人 |
| 愛媛県 | 北宇和郡鬼北町 | 2 施設 | 13 施設 | 5 施設 | 20 人 | 7 人 | 12 人 |
| 熊本県 | 上益城郡御船町 | 0 施設 | 12 施設 | 6 施設 | 22 人 | 11 人 | 17 人 |
| 静岡県 | 周智郡森町 | 1 施設 | 9 施設 | 6 施設 | 21 人 | 7 人 | 16 人 |
| 石川県 | 羽咋郡志賀町 | 2 施設 | 9 施設 | 8 施設 | 21 人 | 7 人 | 15 人 |
| 兵庫県 | 美方郡香美町 | 2 施設 | 12 施設 | 7 施設 | 16 人 | 9 人 | 15 人 |
| 愛媛県 | 上浮穴郡久万高原町 | 1 施設 | 11 施設 | 4 施設 | 16 人 | 8 人 | 13 人 |
| 兵庫県 | 赤穂郡上郡町 | 0 施設 | 13 施設 | 6 施設 | 16 人 | 8 人 | 12 人 |
| 北海道 | 空知総合振興局栗山町 | 1 施設 | 10 施設 | 8 施設 | 16 人 | 8 人 | 14 人 |
| 山梨県 | 西八代郡市川三郷町 | 1 施設 | 8 施設 | 7 施設 | 16 人 | 9 人 | 13 人 |
