■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 最上郡戸沢村 | 0.14 | 8.8 % | 4.7 % | 3,885 百万円 | 3,651 百万円 | 349 百万円 |
| 北海道 | 上川総合振興局比布町 | 0.17 | 10.7 % | 9.9 % | 3,960 百万円 | 3,690 百万円 | 318 百万円 |
| 北海道 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 0.17 | 5.1 % | 13 % | 3,861 百万円 | 3,741 百万円 | 400 百万円 |
| 東京都 | 大島支庁新島村 | 0.22 | 9.2 % | 7.2 % | 3,782 百万円 | 3,607 百万円 | 325 百万円 |
| 北海道 | 空知総合振興局月形町 | 0.15 | 3.7 % | 5.9 % | 3,776 百万円 | 3,672 百万円 | 304 百万円 |
| 宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村 | 0.16 | 4.3 % | 8.5 % | 3,967 百万円 | 3,695 百万円 | 251 百万円 |
| 高知県 | 高岡郡日高村 | 0.27 | 2.3 % | 7.4 % | 3,828 百万円 | 3,689 百万円 | 471 百万円 |
| 北海道 | 上川総合振興局愛別町 | 0.14 | 7.4 % | 10.3 % | 3,778 百万円 | 3,576 百万円 | 273 百万円 |
| 北海道 | 後志総合振興局京極町 | 0.17 | 1.9 % | 7.2 % | 3,735 百万円 | 3,690 百万円 | 365 百万円 |
| 秋田県 | 山本郡藤里町 | 0.12 | 5.3 % | 10.5 % | 3,762 百万円 | 3,633 百万円 | 237 百万円 |
| 秋田県 | 南秋田郡井川町 | 0.22 | 7.6 % | 7.5 % | 3,749 百万円 | 3,573 百万円 | 434 百万円 |
