■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 最上郡戸沢村 | 4,773 人 | 455 人 | 2,636 人 | 1,682 人 | 51 人 | ... 人 | 19 人 | 88 人 | 114 人 | 138 人 | 4,488 人 | 1,390 世帯 | 1,387 世帯 | 573 世帯 | 209 世帯 | 390 世帯 | 144 世帯 | 113 世帯 | 21 組 | 5 組 |
| 長野県 | 下高井郡木島平村 | 4,658 人 | 567 人 | 2,426 人 | 1,661 人 | 25 人 | ... 人 | 34 人 | 75 人 | 129 人 | 131 人 | 4,302 人 | 1,564 世帯 | 1,560 世帯 | 830 世帯 | 307 世帯 | 472 世帯 | 236 世帯 | 185 世帯 | 14 組 | 8 組 |
| 熊本県 | 球磨郡相良村 | 4,468 人 | 550 人 | 2,223 人 | 1,695 人 | 10 人 | ... 人 | 24 人 | 76 人 | 119 人 | 181 人 | 4,509 人 | 1,504 世帯 | 1,499 世帯 | 779 世帯 | 272 世帯 | 465 世帯 | 234 世帯 | 169 世帯 | 14 組 | 5 組 |
| 長野県 | 上伊那郡中川村 | 4,850 人 | 649 人 | 2,583 人 | 1,618 人 | 43 人 | ... 人 | 30 人 | 53 人 | 96 人 | 137 人 | 4,113 人 | 1,584 世帯 | 1,582 世帯 | 860 世帯 | 259 世帯 | 458 世帯 | 245 世帯 | 146 世帯 | 22 組 | 4 組 |
| 群馬県 | 利根郡片品村 | 4,390 人 | 427 人 | 2,436 人 | 1,514 人 | 15 人 | ... 人 | 12 人 | 67 人 | 90 人 | 134 人 | 4,687 人 | 1,554 世帯 | 1,549 世帯 | 776 世帯 | 341 世帯 | 411 世帯 | 206 世帯 | 191 世帯 | 15 組 | 6 組 |
| 秋田県 | 南秋田郡井川町 | 4,986 人 | 461 人 | 2,649 人 | 1,875 人 | 6 人 | ... 人 | 18 人 | 76 人 | 94 人 | 138 人 | 4,934 人 | 1,563 世帯 | 1,558 世帯 | 791 世帯 | 268 世帯 | 441 世帯 | 210 世帯 | 179 世帯 | 14 組 | 4 組 |
| 山形県 | 最上郡鮭川村 | 4,317 人 | 442 人 | 2,336 人 | 1,539 人 | 26 人 | ... 人 | 33 人 | 87 人 | 89 人 | 121 人 | 4,359 人 | 1,224 世帯 | 1,222 世帯 | 457 世帯 | 170 世帯 | 302 世帯 | 104 世帯 | 110 世帯 | 18 組 | 3 組 |
| 福島県 | 西白河郡中島村 | 5,001 人 | 674 人 | 3,012 人 | 1,315 人 | 16 人 | ... 人 | 39 人 | 48 人 | 116 人 | 131 人 | 4,585 人 | 1,395 世帯 | 1,394 世帯 | 713 世帯 | 155 世帯 | 274 世帯 | 115 世帯 | 74 世帯 | 16 組 | 8 組 |
| 新潟県 | 三島郡出雲崎町 | 4,528 人 | 423 人 | 2,276 人 | 1,829 人 | 10 人 | ... 人 | 27 人 | 107 人 | 120 人 | 100 人 | 4,354 人 | 1,608 世帯 | 1,602 世帯 | 798 世帯 | 396 世帯 | 515 世帯 | 248 世帯 | 250 世帯 | 18 組 | 5 組 |
| 新潟県 | 刈羽郡刈羽村 | 4,775 人 | 609 人 | 2,787 人 | 1,353 人 | 11 人 | ... 人 | 41 人 | 59 人 | 150 人 | 169 人 | 4,685 人 | 1,682 世帯 | 1,681 世帯 | 842 世帯 | 420 世帯 | 375 世帯 | 187 世帯 | 140 世帯 | 21 組 | 6 組 |
| 長野県 | 東筑摩郡朝日村 | 4,462 人 | 508 人 | 2,611 人 | 1,343 人 | 28 人 | ... 人 | 22 人 | 45 人 | 141 人 | 156 人 | 3,898 人 | 1,412 世帯 | 1,409 世帯 | 815 世帯 | 195 世帯 | 369 世帯 | 150 世帯 | 99 世帯 | 13 組 | 7 組 |
