HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
山形県 最上郡真室川町 4,594 人 4,293 人 301 人 863 人 1,321 人 2,107 人 3,049 人 159 人 98 人 563 人 423 人 2,641 人 1,634 人 3,419 人 760 人
長野県 北佐久郡立科町 4,503 人 4,303 人 200 人 968 人 1,093 人 2,241 人 2,813 人 198 人 110 人 692 人 489 人 2,547 人 1,751 人 3,592 人 1,040 人
三重県 度会郡大紀町 4,546 人 4,283 人 263 人 420 人 1,373 人 2,486 人 3,176 人 165 人 152 人 512 人 276 人 2,720 人 1,551 人 3,754 人 1,022 人
秋田県 山本郡八峰町 4,174 人 3,933 人 241 人 802 人 1,037 人 1,959 人 2,635 人 125 人 138 人 564 人 433 人 2,532 人 1,334 人 3,198 人 599 人
長崎県 東彼杵郡東彼杵町 4,726 人 4,443 人 283 人 822 人 1,078 人 2,532 人 3,075 人 129 人 115 人 626 人 495 人 2,402 人 2,011 人 3,671 人 1,239 人
群馬県 甘楽郡下仁田町 4,400 人 4,118 人 282 人 436 人 1,602 人 2,066 人 2,843 人 292 人 125 人 511 人 345 人 2,467 人 1,598 人 3,767 人 1,247 人
山形県 西置賜郡飯豊町 4,293 人 4,135 人 158 人 698 人 1,556 人 1,865 人 3,041 人 157 人 83 人 573 人 271 人 2,209 人 1,877 人 3,525 人 1,267 人
山形県 西村山郡朝日町 4,260 人 4,056 人 204 人 1,118 人 1,210 人 1,724 人 2,478 人 95 人 137 人 693 人 651 人 2,557 人 1,488 人 3,141 人 573 人
長野県 諏訪郡原村 4,457 人 4,289 人 168 人 1,190 人 1,151 人 1,931 人 2,464 人 170 人 166 人 736 人 739 人 2,299 人 1,954 人 3,228 人 893 人
山形県 北村山郡大石田町 4,333 人 4,077 人 256 人 660 人 1,482 人 1,931 人 2,751 人 144 人 150 人 611 人 417 人 2,058 人 2,013 人 2,967 人 903 人
千葉県 安房郡鋸南町 4,553 人 4,292 人 261 人 694 人 680 人 2,765 人 2,795 人 217 人 149 人 623 人 465 人 2,409 人 1,760 人 3,333 人 801 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less