HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
山形県 最上郡舟形町 1 所 1 所 1 所 150 人 1,634 人
熊本県 阿蘇郡南小国町 1 所 3 所 3 所 143 人 1,630 人
長野県 下伊那郡阿智村 1 所 2 所 2 所 130 人 1,630 人
長野県 下伊那郡喬木村 1 所 2 所 2 所 134 人 1,614 人
青森県 上北郡横浜町 1 所 3 所 2 所 123 人 1,655 人
島根県 鹿足郡吉賀町 2 所 4 所 4 所 160 人 1,684 人
和歌山県 西牟婁郡すさみ町 1 所 2 所 2 所 98 人 1,601 人
岩手県 気仙郡住田町 1 所 3 所 2 所 124 人 1,570 人
北海道 胆振総合振興局厚真町 1 所 1 所 1 所 83 人 1,615 人
長野県 南佐久郡南牧村 1 所 2 所 2 所 105 人 1,579 人
熊本県 玉名郡玉東町 1 所 2 所 2 所 211 人 1,683 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less