■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 最上郡最上町 | 0.22 | 6.2 % | 6.6 % | 6,837 百万円 | 6,570 百万円 | 780 百万円 |
| 熊本県 | 上益城郡甲佐町 | 0.28 | 9.5 % | 6.8 % | 6,949 百万円 | 6,585 百万円 | 903 百万円 |
| 青森県 | 南津軽郡大鰐町 | 0.21 | 4.4 % | 22.4 % | 6,686 百万円 | 6,520 百万円 | 729 百万円 |
| 青森県 | 北津軽郡鶴田町 | 0.23 | 6 % | 13.1 % | 6,992 百万円 | 6,672 百万円 | 826 百万円 |
| 鳥取県 | 岩美郡岩美町 | 0.27 | 2.3 % | 13.7 % | 6,838 百万円 | 6,681 百万円 | 981 百万円 |
| 奈良県 | 吉野郡十津川村 | 0.2 | 7.3 % | 5 % | 7,022 百万円 | 6,656 百万円 | 666 百万円 |
| 熊本県 | 下益城郡美里町 | 0.24 | 4.5 % | 7.3 % | 6,672 百万円 | 6,402 百万円 | 866 百万円 |
| 石川県 | 鳳珠郡穴水町 | 0.25 | 2.7 % | 10.9 % | 6,856 百万円 | 6,717 百万円 | 992 百万円 |
| 鹿児島県 | 肝属郡錦江町 | 0.17 | 2 % | 11.2 % | 6,885 百万円 | 6,787 百万円 | 631 百万円 |
| 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 0.33 | 8 % | 6.3 % | 6,615 百万円 | 6,413 百万円 | 765 百万円 |
| 北海道 | 渡島総合振興局松前町 | 0.18 | 6.7 % | 10.4 % | 6,966 百万円 | 6,700 百万円 | 561 百万円 |
