HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
山形県 最上郡最上町 7,704 百万円 3,271 人 472 事業所 140 事業所 323 事業所 3,272 人 1,349 人 1,848 人 25 k㎡ 6,675 百万円 576 人 7,103 百万円 96 事業所 412 人
山形県 最上郡真室川町 6,786 百万円 3,048 人 396 事業所 99 事業所 282 事業所 2,717 人 874 人 1,608 人 22 k㎡ 5,985 百万円 456 人 7,196 百万円 91 事業所 396 人
岐阜県 加茂郡白川町 8,604 百万円 3,493 人 551 事業所 223 事業所 323 事業所 3,704 人 1,558 人 2,102 人 7 k㎡ 5,956 百万円 644 人 6,198 百万円 106 事業所 429 人
北海道 後志総合振興局共和町 7,291 百万円 2,549 人 272 事業所 48 事業所 210 事業所 2,157 人 655 人 1,394 人 52 k㎡ 6,936 百万円 234 人 7,530 百万円 39 事業所 289 人
長野県 北佐久郡立科町 7,858 百万円 3,048 人 398 事業所 98 事業所 289 事業所 3,166 人 954 人 2,064 人 13 k㎡ 8,067 百万円 592 人 5,729 百万円 65 事業所 317 人
山形県 北村山郡大石田町 6,955 百万円 2,858 人 373 事業所 118 事業所 253 事業所 2,188 人 856 人 1,299 人 18 k㎡ 7,918 百万円 662 人 6,449 百万円 74 事業所 258 人
北海道 空知総合振興局南幌町 8,622 百万円 3,338 人 280 事業所 56 事業所 205 事業所 2,710 人 589 人 1,840 人 56 k㎡ 5,010 百万円 361 人 6,774 百万円 40 事業所 258 人
長野県 諏訪郡原村 9,502 百万円 3,334 人 433 事業所 136 事業所 289 事業所 2,408 人 641 人 1,700 人 11 k㎡ 6,786 百万円 297 人 7,716 百万円 43 事業所 203 人
静岡県 賀茂郡西伊豆町 7,575 百万円 3,325 人 646 事業所 122 事業所 516 事業所 3,589 人 723 人 2,800 人 2 k㎡ 4,754 百万円 388 人 6,581 百万円 133 事業所 477 人
福岡県 田川郡香春町 9,868 百万円 4,072 人 383 事業所 76 事業所 305 事業所 3,171 人 813 人 2,354 人 5 k㎡ 6,912 百万円 457 人 7,889 百万円 65 事業所 296 人
宮崎県 西諸県郡高原町 7,333 百万円 3,217 人 400 事業所 101 事業所 280 事業所 2,822 人 743 人 1,981 人 22 k㎡ 4,325 百万円 369 人 6,281 百万円 84 事業所 383 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less