HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
山形県 北村山郡大石田町 6,955 百万円 2,858 人 373 事業所 118 事業所 253 事業所 2,188 人 856 人 1,299 人 18 k㎡ 7,918 百万円 662 人 6,449 百万円 74 事業所 258 人
北海道 後志総合振興局共和町 7,291 百万円 2,549 人 272 事業所 48 事業所 210 事業所 2,157 人 655 人 1,394 人 52 k㎡ 6,936 百万円 234 人 7,530 百万円 39 事業所 289 人
長野県 北佐久郡立科町 7,858 百万円 3,048 人 398 事業所 98 事業所 289 事業所 3,166 人 954 人 2,064 人 13 k㎡ 8,067 百万円 592 人 5,729 百万円 65 事業所 317 人
北海道 渡島総合振興局長万部町 6,466 百万円 2,076 人 345 事業所 53 事業所 287 事業所 2,198 人 602 人 1,547 人 25 k㎡ 9,080 百万円 338 人 5,145 百万円 71 事業所 305 人
山形県 最上郡最上町 7,704 百万円 3,271 人 472 事業所 140 事業所 323 事業所 3,272 人 1,349 人 1,848 人 25 k㎡ 6,675 百万円 576 人 7,103 百万円 96 事業所 412 人
山形県 最上郡真室川町 6,786 百万円 3,048 人 396 事業所 99 事業所 282 事業所 2,717 人 874 人 1,608 人 22 k㎡ 5,985 百万円 456 人 7,196 百万円 91 事業所 396 人
熊本県 阿蘇郡高森町 5,145 百万円 2,289 人 391 事業所 74 事業所 303 事業所 2,607 人 659 人 1,863 人 25 k㎡ 7,040 百万円 354 人 6,798 百万円 88 事業所 450 人
北海道 空知総合振興局由仁町 5,010 百万円 2,051 人 322 事業所 59 事業所 236 事業所 2,186 人 544 人 1,386 人 59 k㎡ 7,626 百万円 324 人 7,560 百万円 58 事業所 292 人
長崎県 東彼杵郡東彼杵町 6,856 百万円 2,990 人 316 事業所 80 事業所 234 事業所 3,030 人 792 人 2,224 人 12 k㎡ 9,364 百万円 508 人 4,916 百万円 66 事業所 320 人
岩手県 岩手郡葛巻町 5,083 百万円 2,275 人 307 事業所 61 事業所 239 事業所 2,153 人 592 人 1,423 人 38 k㎡ 8,682 百万円 262 人 5,148 百万円 85 事業所 289 人
奈良県 高市郡高取町 7,650 百万円 2,580 人 353 事業所 103 事業所 249 事業所 2,599 人 853 人 1,741 人 3 k㎡ 8,994 百万円 596 人 8,577 百万円 83 事業所 356 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less