■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 東根市 | 54,545 百万円 | 20,594 人 | 1,915 事業所 | 409 事業所 | 1,491 事業所 | 23,997 人 | 9,268 人 | 14,523 人 | 32 k㎡ | 436,269 百万円 | 7,746 人 | 88,581 百万円 | 397 事業所 | 2,689 人 |
| 広島県 | 安芸郡府中町 | 79,500 百万円 | 24,157 人 | 1,735 事業所 | 244 事業所 | 1,490 事業所 | 24,697 人 | 12,090 人 | 12,602 人 | 0 k㎡ | 443,427 百万円 | 11,686 人 | 110,506 百万円 | 339 事業所 | 3,142 人 |
| 山口県 | 光市 | 66,810 百万円 | 22,543 人 | 1,969 事業所 | 344 事業所 | 1,616 事業所 | 20,688 人 | 6,677 人 | 13,920 人 | 9 k㎡ | 407,945 百万円 | 4,438 人 | 72,800 百万円 | 430 事業所 | 2,606 人 |
| 東京都 | 西多摩郡瑞穂町 | 46,602 百万円 | 14,998 人 | 1,674 事業所 | 652 事業所 | 1,019 事業所 | 22,032 人 | 8,650 人 | 13,366 人 | 3 k㎡ | 410,770 百万円 | 6,407 人 | 117,140 百万円 | 311 事業所 | 3,282 人 |
| 茨城県 | 常総市 | 77,534 百万円 | 28,113 人 | 3,062 事業所 | 929 事業所 | 2,113 事業所 | 34,164 人 | 14,920 人 | 19,044 人 | 60 k㎡ | 423,556 百万円 | 11,676 人 | 121,745 百万円 | 598 事業所 | 3,764 人 |
| 兵庫県 | 加東市 | 49,155 百万円 | 17,272 人 | 1,916 事業所 | 465 事業所 | 1,441 事業所 | 22,889 人 | 8,462 人 | 14,326 人 | 29 k㎡ | 395,641 百万円 | 6,965 人 | 70,423 百万円 | 355 事業所 | 2,137 人 |
| 滋賀県 | 米原市 | 50,570 百万円 | 17,398 人 | 1,599 事業所 | 434 事業所 | 1,147 事業所 | 16,158 人 | 6,027 人 | 9,778 人 | 26 k㎡ | 446,922 百万円 | 4,484 人 | 40,419 百万円 | 232 事業所 | 1,584 人 |
| 愛知県 | 犬山市 | 106,723 百万円 | 34,018 人 | 2,692 事業所 | 636 事業所 | 2,050 事業所 | 33,385 人 | 13,109 人 | 20,243 人 | 9 k㎡ | 440,434 百万円 | 10,907 人 | 79,820 百万円 | 431 事業所 | 3,003 人 |
| 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 73,319 百万円 | 19,879 人 | 1,536 事業所 | 350 事業所 | 1,181 事業所 | 23,005 人 | 8,484 人 | 14,474 人 | 2 k㎡ | 378,662 百万円 | 5,103 人 | 80,545 百万円 | 259 事業所 | 2,860 人 |
| 滋賀県 | 湖南市 | 77,034 百万円 | 25,886 人 | 2,028 事業所 | 509 事業所 | 1,509 事業所 | 27,831 人 | 12,067 人 | 15,496 人 | 7 k㎡ | 492,749 百万円 | 10,853 人 | 57,359 百万円 | 289 事業所 | 2,174 人 |
| 栃木県 | 大田原市 | 88,830 百万円 | 31,206 人 | 3,335 事業所 | 739 事業所 | 2,548 事業所 | 36,111 人 | 13,271 人 | 22,240 人 | 111 k㎡ | 492,968 百万円 | 10,893 人 | 115,460 百万円 | 660 事業所 | 3,924 人 |
