HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
山形県 酒田市 6 園 762 人 26 校 375 人 5,125 人 8 校 211 人 2,925 人 5 校 3,037 人
大阪府 泉佐野市 5 園 755 人 13 校 359 人 5,265 人 5 校 206 人 2,943 人 3 校 2,907 人
岩手県 花巻市 9 園 751 人 19 校 342 人 4,959 人 11 校 222 人 2,747 人 6 校 2,856 人
岐阜県 高山市 3 園 517 人 19 校 354 人 4,909 人 12 校 242 人 2,835 人 4 校 2,929 人
兵庫県 高砂市 8 園 568 人 10 校 280 人 5,033 人 7 校 205 人 3,239 人 4 校 3,068 人
大分県 別府市 21 園 1,059 人 17 校 368 人 5,497 人 9 校 218 人 2,808 人 7 校 2,945 人
岩手県 北上市 10 園 1,166 人 17 校 356 人 5,351 人 9 校 207 人 2,802 人 4 校 2,842 人
広島県 三原市 21 園 1,116 人 24 校 383 人 4,885 人 13 校 225 人 2,679 人 5 校 2,801 人
静岡県 島田市 8 園 1,310 人 18 校 338 人 5,279 人 8 校 198 人 2,917 人 5 校 3,026 人
鹿児島県 薩摩川内市 15 園 785 人 34 校 461 人 5,477 人 16 校 285 人 2,843 人 4 校 2,583 人
栃木県 鹿沼市 8 園 1,049 人 27 校 440 人 5,323 人 10 校 252 人 2,769 人 4 校 2,587 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less