■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 酒田市 | 106,244 人 | 12,168 人 | 59,168 人 | 34,518 人 | 432 人 | 58,133 人 | 683 人 | 1,517 人 | 2,099 人 | 2,641 人 | 115,105 人 | 39,320 世帯 | 39,198 世帯 | 19,843 世帯 | 10,600 世帯 | 9,747 世帯 | 4,453 世帯 | 4,538 世帯 | 386 組 | 141 組 |
| 新潟県 | 三条市 | 99,192 人 | 11,962 人 | 57,474 人 | 29,492 人 | 353 人 | 50,608 人 | 672 人 | 1,216 人 | 1,680 人 | 2,037 人 | 106,117 人 | 33,201 世帯 | 33,147 世帯 | 18,156 世帯 | 7,008 世帯 | 8,464 世帯 | 3,567 世帯 | 3,085 世帯 | 345 組 | 140 組 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 113,679 人 | 15,979 人 | 70,040 人 | 26,223 人 | 1,655 人 | 64,905 人 | 973 人 | 1,003 人 | 3,641 人 | 3,734 人 | 114,070 人 | 45,546 世帯 | 45,473 世帯 | 25,339 世帯 | 15,044 世帯 | 8,869 世帯 | 4,779 世帯 | 3,898 世帯 | 561 組 | 212 組 |
| 岐阜県 | 多治見市 | 110,441 人 | 13,655 人 | 65,654 人 | 30,728 人 | 1,235 人 | 59,813 人 | 776 人 | 1,070 人 | 2,694 人 | 3,174 人 | 97,967 人 | 41,446 世帯 | 41,382 世帯 | 27,611 世帯 | 8,993 世帯 | 11,521 世帯 | 6,186 世帯 | 3,981 世帯 | 433 組 | 170 組 |
| 広島県 | 三原市 | 96,194 人 | 11,706 人 | 52,624 人 | 31,313 人 | 1,415 人 | 46,736 人 | 687 人 | 1,288 人 | 2,276 人 | 2,735 人 | 102,105 人 | 39,888 世帯 | 39,810 世帯 | 23,191 世帯 | 12,535 世帯 | 10,649 世帯 | 6,265 世帯 | 5,801 世帯 | 382 組 | 163 組 |
| 石川県 | 白山市 | 109,287 人 | 15,721 人 | 65,303 人 | 27,915 人 | 651 人 | 41,908 人 | 839 人 | 990 人 | 2,978 人 | 2,690 人 | 106,338 人 | 38,439 世帯 | 38,381 世帯 | 24,470 世帯 | 7,764 世帯 | 9,374 世帯 | 4,820 世帯 | 2,944 世帯 | 487 組 | 158 組 |
| 新潟県 | 新発田市 | 98,611 人 | 11,830 人 | 57,378 人 | 29,110 人 | 400 人 | 48,368 人 | 721 人 | 1,231 人 | 2,294 人 | 2,476 人 | 99,146 人 | 34,186 世帯 | 34,142 世帯 | 18,222 世帯 | 8,123 世帯 | 8,289 世帯 | 3,718 世帯 | 3,331 世帯 | 408 組 | 138 組 |
| 群馬県 | 桐生市 | 114,714 人 | 12,062 人 | 64,314 人 | 38,078 人 | 1,271 人 | 73,816 人 | 592 人 | 1,606 人 | 2,318 人 | 2,891 人 | 119,463 人 | 46,034 世帯 | 45,938 世帯 | 26,762 世帯 | 13,434 世帯 | 13,108 世帯 | 6,548 世帯 | 6,444 世帯 | 409 組 | 191 組 |
| 埼玉県 | 加須市 | 112,229 人 | 13,510 人 | 69,647 人 | 28,991 人 | 1,039 人 | 42,796 人 | 672 人 | 1,179 人 | 3,033 人 | 3,279 人 | 104,242 人 | 41,034 世帯 | 40,972 世帯 | 26,432 世帯 | 8,845 世帯 | 10,616 世帯 | 4,896 世帯 | 3,411 世帯 | 423 組 | 183 組 |
| 山口県 | 防府市 | 115,942 人 | 15,331 人 | 66,700 人 | 33,582 人 | 775 人 | 71,556 人 | 1,015 人 | 1,300 人 | 4,513 人 | 4,706 人 | 114,573 人 | 47,573 世帯 | 47,461 世帯 | 28,438 世帯 | 14,640 世帯 | 11,689 世帯 | 6,611 世帯 | 6,182 世帯 | 566 組 | 211 組 |
| 栃木県 | 佐野市 | 118,919 人 | 14,364 人 | 70,826 人 | 33,079 人 | 1,744 人 | 48,536 人 | 841 人 | 1,457 人 | 2,606 人 | 2,909 人 | 121,197 人 | 46,390 世帯 | 46,301 世帯 | 27,047 世帯 | 12,664 世帯 | 11,376 世帯 | 5,360 世帯 | 5,163 世帯 | 527 組 | 177 組 |
