■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 鶴岡市 | 7 園 | 642 人 | 35 校 | 513 人 | 6,421 人 | 11 校 | 277 人 | 3,619 人 | 9 校 | 4,590 人 |
| 熊本県 | 八代市 | 10 園 | 485 人 | 27 校 | 498 人 | 6,503 人 | 16 校 | 320 人 | 3,475 人 | 8 校 | 4,248 人 |
| 石川県 | 小松市 | 8 園 | 672 人 | 25 校 | 440 人 | 6,149 人 | 10 校 | 241 人 | 3,329 人 | 7 校 | 4,324 人 |
| 福島県 | 会津若松市 | 14 園 | 1,102 人 | 20 校 | 393 人 | 6,586 人 | 13 校 | 284 人 | 3,906 人 | 9 校 | 4,748 人 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 12 園 | 1,337 人 | 17 校 | 430 人 | 6,434 人 | 8 校 | 243 人 | 3,512 人 | 7 校 | 4,802 人 |
| 岡山県 | 津山市 | 17 園 | 628 人 | 27 校 | 475 人 | 5,855 人 | 9 校 | 239 人 | 3,139 人 | 6 校 | 4,221 人 |
| 栃木県 | 佐野市 | 8 園 | 1,009 人 | 27 校 | 448 人 | 5,949 人 | 11 校 | 257 人 | 3,244 人 | 6 校 | 4,137 人 |
| 大阪府 | 守口市 | 12 園 | 1,340 人 | 17 校 | 428 人 | 6,448 人 | 9 校 | 288 人 | 3,748 人 | 5 校 | 4,110 人 |
| 宮崎県 | 延岡市 | 12 園 | 963 人 | 28 校 | 473 人 | 6,856 人 | 18 校 | 359 人 | 3,800 人 | 7 校 | 3,943 人 |
| 愛知県 | 半田市 | 8 園 | 1,392 人 | 14 校 | 364 人 | 6,785 人 | 6 校 | 225 人 | 3,707 人 | 5 校 | 4,027 人 |
| 岩手県 | 一関市 | 12 園 | 548 人 | 33 校 | 484 人 | 5,960 人 | 18 校 | 311 人 | 3,368 人 | 8 校 | 3,656 人 |
