■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 雄勝郡東成瀬村 | 1,886 百万円 | 936 人 | 128 事業所 | 35 事業所 | 84 事業所 | 794 人 | 243 人 | 469 人 | 6 k㎡ | 228 百万円 | 64 人 | 847 百万円 | 18 事業所 | 52 人 |
| 京都府 | 与謝郡伊根町 | 1,811 百万円 | 803 人 | 155 事業所 | 39 事業所 | 112 事業所 | 786 人 | 138 人 | 602 人 | 3 k㎡ | 0 百万円 | 22 人 | 727 百万円 | 31 事業所 | 100 人 |
| 福島県 | 大沼郡金山町 | 1,713 百万円 | 715 人 | 187 事業所 | 38 事業所 | 144 事業所 | 896 人 | 251 人 | 610 人 | 3 k㎡ | 95 百万円 | 28 人 | 1,089 百万円 | 39 事業所 | 93 人 |
| 青森県 | 三戸郡新郷村 | 1,808 百万円 | 828 人 | 120 事業所 | 16 事業所 | 100 事業所 | 858 人 | 180 人 | 621 人 | 19 k㎡ | 0 百万円 | 11 人 | 1,315 百万円 | 25 事業所 | 81 人 |
| 和歌山県 | 東牟婁郡古座川町 | 1,970 百万円 | 816 人 | 181 事業所 | 42 事業所 | 136 事業所 | 877 人 | 158 人 | 643 人 | 1 k㎡ | 0 百万円 | 20 人 | 1,301 百万円 | 42 事業所 | 134 人 |
| 徳島県 | 名東郡佐那河内村 | 2,117 百万円 | 926 人 | 110 事業所 | 40 事業所 | 69 事業所 | 574 人 | 147 人 | 422 人 | 4 k㎡ | 349 百万円 | 36 人 | 387 百万円 | 19 事業所 | 46 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡大宜味村 | 1,701 百万円 | 823 人 | 176 事業所 | 33 事業所 | 134 事業所 | 1,154 人 | 206 人 | 856 人 | 3 k㎡ | 263 百万円 | 63 人 | 899 百万円 | 40 事業所 | 118 人 |
| 大分県 | 東国東郡姫島村 | 1,445 百万円 | 659 人 | 137 事業所 | 33 事業所 | 102 事業所 | 647 人 | 96 人 | 504 人 | 0 k㎡ | 83 百万円 | 48 人 | 747 百万円 | 36 事業所 | 92 人 |
| 秋田県 | 北秋田郡上小阿仁村 | 1,657 百万円 | 792 人 | 122 事業所 | 30 事業所 | 83 事業所 | 766 人 | 165 人 | 521 人 | 6 k㎡ | 569 百万円 | 50 人 | 1,237 百万円 | 23 事業所 | 66 人 |
| 福岡県 | 田川郡赤村 | 2,326 百万円 | 1,018 人 | 137 事業所 | 31 事業所 | 103 事業所 | 806 人 | 126 人 | 667 人 | 4 k㎡ | 229 百万円 | 29 人 | 1,171 百万円 | 33 事業所 | 112 人 |
| 青森県 | 下北郡佐井村 | 1,438 百万円 | 627 人 | 141 事業所 | 25 事業所 | 113 事業所 | 687 人 | 177 人 | 494 人 | 3 k㎡ | 0 百万円 | 33 人 | 596 百万円 | 30 事業所 | 75 人 |
