HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
秋田県 南秋田郡大潟村 3,110 人 429 人 1,719 人 961 人 4 人 ... 人 18 人 28 人 120 人 154 人 3,800 人 796 世帯 792 世帯 316 世帯 117 世帯 157 世帯 71 世帯 50 世帯 7 組 2 組
北海道 石狩振興局新篠津村 3,329 人 357 人 1,872 人 1,100 人 1 人 ... 人 23 人 71 人 114 人 108 人 3,678 人 1,070 世帯 1,057 世帯 588 世帯 248 世帯 305 世帯 183 世帯 113 世帯 13 組 5 組
長野県 南佐久郡南牧村 3,408 人 388 人 2,059 人 961 人 428 人 ... 人 17 人 52 人 101 人 114 人 3,811 人 1,036 世帯 1,033 世帯 439 世帯 258 世帯 239 世帯 134 世帯 110 世帯 10 組 1 組
鳥取県 西伯郡日吉津村 3,439 人 514 人 1,976 人 939 人 27 人 ... 人 26 人 34 人 177 人 165 人 3,718 人 1,144 世帯 1,141 世帯 632 世帯 236 世帯 233 世帯 111 世帯 87 世帯 25 組 6 組
福島県 東白川郡鮫川村 3,577 人 434 人 1,925 人 1,218 人 7 人 ... 人 23 人 60 人 70 人 115 人 3,413 人 1,064 世帯 1,061 世帯 455 世帯 175 世帯 258 世帯 129 世帯 100 世帯 9 組 5 組
群馬県 利根郡川場村 3,647 人 428 人 1,732 人 1,486 人 7 人 ... 人 25 人 71 人 58 人 92 人 3,821 人 980 世帯 973 世帯 509 世帯 161 世帯 267 世帯 134 世帯 87 世帯 9 組 5 組
山梨県 南都留郡鳴沢村 2,921 人 373 人 1,691 人 853 人 19 人 ... 人 14 人 48 人 118 人 118 人 3,165 人 1,036 世帯 1,035 世帯 624 世帯 207 世帯 282 世帯 146 世帯 84 世帯 11 組 7 組
北海道 十勝総合振興局更別村 3,185 人 431 人 1,831 人 923 人 7 人 ... 人 27 人 25 人 107 人 162 人 3,505 人 1,239 世帯 1,234 世帯 644 世帯 386 世帯 258 世帯 163 世帯 135 世帯 11 組 6 組
山形県 最上郡大蔵村 3,412 人 415 人 1,825 人 1,172 人 19 人 ... 人 17 人 65 人 62 人 103 人 3,136 人 1,016 世帯 1,007 世帯 445 世帯 153 世帯 260 世帯 116 世帯 87 世帯 13 組 1 組
福島県 耶麻郡北塩原村 2,831 人 324 人 1,608 人 899 人 12 人 ... 人 20 人 51 人 99 人 159 人 3,115 人 1,008 世帯 1,004 世帯 507 世帯 248 世帯 253 世帯 120 世帯 96 世帯 7 組 10 組
長野県 下高井郡野沢温泉村 3,479 人 364 人 1,869 人 1,243 人 13 人 ... 人 23 人 65 人 76 人 110 人 3,395 人 1,159 世帯 1,157 世帯 530 世帯 249 世帯 309 世帯 121 世帯 136 世帯 10 組 2 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less