■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 南秋田郡八郎潟町 | 5,412 百万円 | 2,270 人 | 291 事業所 | 51 事業所 | 234 事業所 | 1,870 人 | 464 人 | 1,369 人 | 8 k㎡ | 2,994 百万円 | 311 人 | 3,931 百万円 | 65 事業所 | 285 人 |
| 山形県 | 最上郡金山町 | 5,020 百万円 | 2,166 人 | 279 事業所 | 80 事業所 | 192 事業所 | 1,782 人 | 754 人 | 942 人 | 17 k㎡ | 3,004 百万円 | 405 人 | 4,065 百万円 | 69 事業所 | 219 人 |
| 福島県 | 南会津郡下郷町 | 5,056 百万円 | 2,135 人 | 404 事業所 | 82 事業所 | 312 事業所 | 2,413 人 | 838 人 | 1,491 人 | 12 k㎡ | 3,953 百万円 | 265 人 | 3,805 百万円 | 83 事業所 | 341 人 |
| 高知県 | 高岡郡中土佐町 | 5,451 百万円 | 2,366 人 | 383 事業所 | 77 事業所 | 299 事業所 | 2,518 人 | 660 人 | 1,799 人 | 5 k㎡ | 2,823 百万円 | 359 人 | 4,842 百万円 | 102 事業所 | 472 人 |
| 徳島県 | 海部郡美波町 | 5,931 百万円 | 2,414 人 | 431 事業所 | 78 事業所 | 348 事業所 | 2,467 人 | 430 人 | 1,979 人 | 4 k㎡ | 2,266 百万円 | 200 人 | 4,019 百万円 | 90 事業所 | 286 人 |
| 北海道 | 檜山振興局上ノ国町 | 4,636 百万円 | 1,810 人 | 268 事業所 | 56 事業所 | 198 事業所 | 1,616 人 | 626 人 | 916 人 | 10 k㎡ | 2,151 百万円 | 160 人 | 3,752 百万円 | 44 事業所 | 204 人 |
| 長野県 | 下伊那郡阿南町 | 4,334 百万円 | 1,754 人 | 313 事業所 | 95 事業所 | 211 事業所 | 2,045 人 | 605 人 | 1,390 人 | 5 k㎡ | 3,595 百万円 | 349 人 | 4,151 百万円 | 67 事業所 | 252 人 |
| 青森県 | 下北郡東通村 | 6,101 百万円 | 2,430 人 | 270 事業所 | 46 事業所 | 215 事業所 | 2,448 人 | 715 人 | 1,631 人 | 20 k㎡ | 3,646 百万円 | 134 人 | 3,245 百万円 | 55 事業所 | 236 人 |
| 山形県 | 西村山郡西川町 | 5,422 百万円 | 2,287 人 | 313 事業所 | 75 事業所 | 231 事業所 | 1,999 人 | 602 人 | 1,307 人 | 5 k㎡ | 4,317 百万円 | 324 人 | 3,449 百万円 | 58 事業所 | 232 人 |
| 高知県 | 高岡郡津野町 | 4,720 百万円 | 2,085 人 | 311 事業所 | 91 事業所 | 216 事業所 | 1,840 人 | 642 人 | 1,146 人 | 4 k㎡ | 2,017 百万円 | 202 人 | 3,141 百万円 | 63 事業所 | 225 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡今帰仁村 | 5,192 百万円 | 2,578 人 | 428 事業所 | 61 事業所 | 353 事業所 | 2,555 人 | 484 人 | 1,963 人 | 9 k㎡ | 2,208 百万円 | 130 人 | 3,119 百万円 | 78 事業所 | 249 人 |
