■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 北秋田郡上小阿仁村 | 1,143 人 | 1,063 人 | 80 人 | 176 人 | 290 人 | 593 人 | 795 人 | 41 人 | 25 人 | 138 人 | 63 人 | 680 人 | 373 人 | 875 人 | 185 人 |
| 京都府 | 与謝郡伊根町 | 1,161 人 | 1,117 人 | 44 人 | 312 人 | 173 人 | 629 人 | 734 人 | 19 人 | 81 人 | 184 人 | 98 人 | 805 人 | 307 人 | 973 人 | 163 人 |
| 山梨県 | 南都留郡道志村 | 1,047 人 | 1,008 人 | 39 人 | 92 人 | 399 人 | 510 人 | 687 人 | 74 人 | 31 人 | 127 人 | 88 人 | 633 人 | 362 人 | 744 人 | 98 人 |
| 熊本県 | 球磨郡水上村 | 1,177 人 | 1,136 人 | 41 人 | 353 人 | 243 人 | 540 人 | 737 人 | 29 人 | 29 人 | 196 人 | 145 人 | 709 人 | 412 人 | 994 人 | 270 人 |
| 青森県 | 下北郡佐井村 | 1,144 人 | 1,079 人 | 65 人 | 240 人 | 340 人 | 499 人 | 727 人 | 35 人 | 21 人 | 189 人 | 107 人 | 875 人 | 199 人 | 972 人 | 92 人 |
| 群馬県 | 多野郡神流町 | 984 人 | 927 人 | 57 人 | 101 人 | 280 人 | 546 人 | 645 人 | 42 人 | 20 人 | 152 人 | 68 人 | 735 人 | 192 人 | 947 人 | 212 人 |
| 福岡県 | 朝倉郡東峰村 | 1,259 人 | 1,184 人 | 75 人 | 197 人 | 341 人 | 618 人 | 686 人 | 56 人 | 46 人 | 193 人 | 175 人 | 809 人 | 344 人 | 1,071 人 | 231 人 |
| 和歌山県 | 東牟婁郡古座川町 | 1,190 人 | 1,131 人 | 59 人 | 137 人 | 174 人 | 806 人 | 791 人 | 43 人 | 46 人 | 156 人 | 83 人 | 707 人 | 409 人 | 1,073 人 | 351 人 |
| 東京都 | 西多摩郡檜原村 | 1,224 人 | 1,154 人 | 70 人 | 54 人 | 276 人 | 818 人 | 839 人 | 61 人 | 38 人 | 141 人 | 72 人 | 608 人 | 527 人 | 966 人 | 339 人 |
| 高知県 | 安芸郡東洋町 | 1,287 人 | 1,124 人 | 163 人 | 326 人 | 222 人 | 570 人 | 707 人 | 30 人 | 63 人 | 212 人 | 109 人 | 849 人 | 241 人 | 1,027 人 | 144 人 |
| 奈良県 | 宇陀郡曽爾村 | 953 人 | 879 人 | 74 人 | 152 人 | 212 人 | 505 人 | 575 人 | 27 人 | 29 人 | 146 人 | 99 人 | 563 人 | 299 人 | 716 人 | 136 人 |
