■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 秋田県 | 潟上市 | 97.73 k㎡ | 65.72 k㎡ |
| 長野県 | 小諸市 | 98.55 k㎡ | 62.66 k㎡ |
| 鹿児島県 | 曽於郡大崎町 | 100.67 k㎡ | 64.1 k㎡ |
| 兵庫県 | 西宮市 | 99.96 k㎡ | 62.8 k㎡ |
| 神奈川県 | 厚木市 | 93.84 k㎡ | 67.22 k㎡ |
| 宮城県 | 名取市 | 98.17 k㎡ | 70.56 k㎡ |
| 和歌山県 | 海南市 | 101.06 k㎡ | 61.72 k㎡ |
| 香川県 | 坂出市 | 92.49 k㎡ | 66.31 k㎡ |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 100.83 k㎡ | 70.46 k㎡ |
| 佐賀県 | 小城市 | 95.81 k㎡ | 71.87 k㎡ |
| 宮城県 | 東松島市 | 101.36 k㎡ | 71.53 k㎡ |
