■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 潟上市 | 33,083 人 | 3,720 人 | 18,997 人 | 10,340 人 | 28 人 | ... 人 | 186 人 | 416 人 | 958 人 | 897 人 | 27,996 人 | 12,023 世帯 | 11,987 世帯 | 7,147 世帯 | 2,611 世帯 | 3,206 世帯 | 1,549 世帯 | 1,337 世帯 | 114 組 | 60 組 |
| 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 32,614 人 | 4,141 人 | 18,866 人 | 9,159 人 | 53 人 | ... 人 | 212 人 | 366 人 | 999 人 | 948 人 | 27,748 人 | 10,808 世帯 | 10,793 世帯 | 6,174 世帯 | 1,874 世帯 | 2,570 世帯 | 1,116 世帯 | 905 世帯 | 136 組 | 47 組 |
| 高知県 | 香南市 | 32,961 人 | 4,365 人 | 18,375 人 | 10,132 人 | 126 人 | ... 人 | 245 人 | 371 人 | 1,291 人 | 1,305 人 | 29,794 人 | 12,953 世帯 | 12,917 世帯 | 7,938 世帯 | 3,610 世帯 | 3,472 世帯 | 1,798 世帯 | 1,788 世帯 | 139 組 | 73 組 |
| 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 32,921 人 | 3,716 人 | 19,029 人 | 10,128 人 | 326 人 | ... 人 | 190 人 | 411 人 | 1,143 人 | 1,143 人 | 31,184 人 | 11,356 世帯 | 11,310 世帯 | 6,706 世帯 | 2,362 世帯 | 3,189 世帯 | 1,488 世帯 | 1,067 世帯 | 130 組 | 56 組 |
| 山梨県 | 甲州市 | 31,671 人 | 3,699 人 | 17,174 人 | 10,502 人 | 123 人 | ... 人 | 191 人 | 438 人 | 664 人 | 850 人 | 30,491 人 | 11,389 世帯 | 11,367 世帯 | 6,921 世帯 | 2,379 世帯 | 3,438 世帯 | 1,737 世帯 | 1,460 世帯 | 105 組 | 45 組 |
| 奈良県 | 宇陀市 | 31,105 人 | 2,997 人 | 16,718 人 | 11,386 人 | 139 人 | ... 人 | 138 人 | 472 人 | 610 人 | 962 人 | 28,694 人 | 11,155 世帯 | 11,136 世帯 | 6,752 世帯 | 2,245 世帯 | 3,706 世帯 | 2,073 世帯 | 1,496 世帯 | 97 組 | 36 組 |
| 石川県 | かほく市 | 34,219 人 | 4,681 人 | 19,682 人 | 9,812 人 | 227 人 | ... 人 | 254 人 | 369 人 | 936 人 | 887 人 | 31,447 人 | 11,604 世帯 | 11,580 世帯 | 6,871 世帯 | 2,401 世帯 | 2,961 世帯 | 1,462 世帯 | 997 世帯 | 139 組 | 42 組 |
| 埼玉県 | 大里郡寄居町 | 34,081 人 | 3,680 人 | 20,339 人 | 9,996 人 | 279 人 | ... 人 | 191 人 | 400 人 | 953 人 | 1,114 人 | 31,623 人 | 12,934 世帯 | 12,910 世帯 | 7,890 世帯 | 3,174 世帯 | 3,591 世帯 | 1,706 世帯 | 1,424 世帯 | 144 組 | 68 組 |
| 埼玉県 | 児玉郡上里町 | 30,565 人 | 4,242 人 | 19,034 人 | 7,270 人 | 854 人 | ... 人 | 202 人 | 306 人 | 980 人 | 1,015 人 | 26,769 人 | 11,225 世帯 | 11,191 世帯 | 7,323 世帯 | 2,485 世帯 | 2,640 世帯 | 1,274 世帯 | 925 世帯 | 115 組 | 42 組 |
| 徳島県 | 板野郡藍住町 | 34,626 人 | 5,361 人 | 21,445 人 | 7,591 人 | 131 人 | ... 人 | 350 人 | 265 人 | 1,497 人 | 1,354 人 | 27,690 人 | 13,133 世帯 | 13,104 世帯 | 8,488 世帯 | 3,238 世帯 | 2,588 世帯 | 1,355 世帯 | 1,082 世帯 | 185 組 | 65 組 |
| 岡山県 | 浅口市 | 34,235 人 | 3,915 人 | 18,346 人 | 11,914 人 | 103 人 | ... 人 | 192 人 | 457 人 | 841 人 | 897 人 | 32,458 人 | 12,463 世帯 | 12,438 世帯 | 7,855 世帯 | 2,562 世帯 | 4,180 世帯 | 2,239 世帯 | 1,505 世帯 | 135 組 | 39 組 |
