HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
秋田県 由利本荘市 11 所 31 所 26 所 2,524 人 20,385 人
大分県 中津市 6 所 38 所 28 所 2,300 人 20,383 人
滋賀県 甲賀市 9 所 31 所 24 所 2,229 人 20,615 人
長崎県 大村市 3 所 30 所 23 所 2,526 人 20,764 人
新潟県 柏崎市 8 所 32 所 29 所 2,256 人 19,948 人
富山県 射水市 10 所 35 所 26 所 3,078 人 20,341 人
静岡県 御殿場市 5 所 18 所 17 所 1,915 人 20,128 人
兵庫県 たつの市 7 所 33 所 26 所 1,825 人 20,110 人
愛媛県 四国中央市 5 所 24 所 21 所 1,614 人 20,280 人
熊本県 玉名市 6 所 23 所 20 所 1,651 人 20,067 人
愛知県 大府市 3 所 25 所 15 所 1,819 人 19,762 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less