■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 加美郡加美町 | 3 所 | 5 所 | 3 所 | 265 人 | 7,062 人 |
| 山梨県 | 上野原市 | 2 所 | 5 所 | 5 所 | 265 人 | 7,056 人 |
| 北海道 | 美唄市 | 2 所 | 5 所 | 4 所 | 155 人 | 7,084 人 |
| 山梨県 | 大月市 | 2 所 | 7 所 | 5 所 | 299 人 | 7,190 人 |
| 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 1 所 | 4 所 | 2 所 | 360 人 | 7,227 人 |
| 大阪府 | 三島郡島本町 | 1 所 | 5 所 | 2 所 | 381 人 | 7,226 人 |
| 大分県 | 竹田市 | 3 所 | 9 所 | 8 所 | 465 人 | 7,109 人 |
| 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 5 所 | 15 所 | 11 所 | 371 人 | 6,875 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡須恵町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 486 人 | 7,046 人 |
| 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 1 所 | 11 所 | 4 所 | 441 人 | 6,927 人 |
| 宮城県 | 遠田郡美里町 | 2 所 | 5 所 | 1 所 | 39 人 | 7,082 人 |
