■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 加美郡加美町 | 3 園 | 237 人 | 9 校 | 118 人 | 1,158 人 | 3 校 | 56 人 | 608 人 | 1 校 | 317 人 |
| 静岡県 | 熱海市 | 7 園 | 196 人 | 8 校 | 100 人 | 1,108 人 | 4 校 | 61 人 | 613 人 | 1 校 | 257 人 |
| 千葉県 | 山武郡横芝光町 | 2 園 | 146 人 | 7 校 | 109 人 | 1,122 人 | 2 校 | 51 人 | 645 人 | 1 校 | 295 人 |
| 山形県 | 東田川郡庄内町 | 5 園 | 295 人 | 5 校 | 79 人 | 1,073 人 | 2 校 | 45 人 | 625 人 | 1 校 | 282 人 |
| 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 6 園 | 317 人 | 5 校 | 95 人 | 1,140 人 | 1 校 | 40 人 | 583 人 | 1 校 | 457 人 |
| 高知県 | 香美市 | 2 園 | 140 人 | 8 校 | 112 人 | 1,111 人 | 4 校 | 65 人 | 529 人 | 1 校 | 418 人 |
| 兵庫県 | 多可郡多可町 | 2 園 | 88 人 | 7 校 | 103 人 | 1,118 人 | 3 校 | 64 人 | 688 人 | 1 校 | 347 人 |
| 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 3 園 | 96 人 | 14 校 | 140 人 | 1,084 人 | 4 校 | 65 人 | 535 人 | 1 校 | 281 人 |
| 岩手県 | 八幡平市 | 1 園 | 64 人 | 10 校 | 121 人 | 1,071 人 | 4 校 | 61 人 | 624 人 | 1 校 | 273 人 |
| 山形県 | 東置賜郡高畠町 | 1 園 | 127 人 | 6 校 | 92 人 | 1,291 人 | 4 校 | 72 人 | 702 人 | 1 校 | 335 人 |
| 高知県 | 土佐市 | 1 園 | 84 人 | 10 校 | 143 人 | 1,283 人 | 3 校 | 60 人 | 622 人 | 2 校 | 297 人 |
