■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 加美郡色麻町 | 1 施設 | 1 施設 | 1 施設 | 8 人 | 2 人 | 6 人 |
| 高知県 | 長岡郡本山町 | 1 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 8 人 | 1 人 | 6 人 |
| 北海道 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 1 施設 | 1 施設 | 1 施設 | 8 人 | 1 人 | 5 人 |
| 高知県 | 安芸郡田野町 | 1 施設 | 2 施設 | 2 施設 | 9 人 | 2 人 | 7 人 |
| 高知県 | 安芸郡芸西村 | 1 施設 | 3 施設 | 1 施設 | 7 人 | 1 人 | 5 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局大樹町 | 1 施設 | 3 施設 | 2 施設 | 7 人 | 2 人 | 7 人 |
| 群馬県 | 利根郡川場村 | 1 施設 | 3 施設 | 1 施設 | 7 人 | 1 人 | 5 人 |
| 鳥取県 | 日野郡日南町 | 1 施設 | 2 施設 | 2 施設 | 6 人 | 2 人 | 5 人 |
| 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 10 人 | 1 人 | 6 人 |
| 鳥取県 | 日野郡日野町 | 1 施設 | 2 施設 | 2 施設 | 9 人 | 3 人 | 8 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡今帰仁村 | 1 施設 | 2 施設 | 2 施設 | 6 人 | 2 人 | 4 人 |
