HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
宮城県 宮城郡利府町 2 所 9 所 8 所 636 人 7,164 人
栃木県 塩谷郡高根沢町 2 所 9 所 7 所 677 人 7,149 人
高知県 宿毛市 3 所 17 所 12 所 671 人 7,093 人
静岡県 榛原郡吉田町 2 所 5 所 4 所 533 人 7,204 人
新潟県 加茂市 3 所 11 所 11 所 668 人 7,054 人
長崎県 松浦市 3 所 14 所 13 所 736 人 7,047 人
佐賀県 杵島郡白石町 2 所 7 所 7 所 679 人 7,313 人
熊本県 水俣市 2 所 12 所 9 所 757 人 7,061 人
広島県 竹原市 3 所 13 所 11 所 600 人 7,324 人
岡山県 新見市 3 所 10 所 10 所 621 人 6,991 人
大分県 竹田市 3 所 9 所 8 所 465 人 7,109 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less