■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 宮城郡利府町 | 0.81 | 3.6 % | 10.8 % | 13,266 百万円 | 12,423 百万円 | 4,684 百万円 |
| 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 0.68 | 5.2 % | 6 % | 12,995 百万円 | 12,576 百万円 | 4,679 百万円 |
| 山梨県 | 中央市 | 0.73 | 9.6 % | 12.5 % | 13,203 百万円 | 12,182 百万円 | 4,449 百万円 |
| 山梨県 | 大月市 | 0.65 | 5 % | 17.1 % | 13,082 百万円 | 12,639 百万円 | 4,473 百万円 |
| 静岡県 | 田方郡函南町 | 0.76 | 6.1 % | 6.7 % | 12,843 百万円 | 12,336 百万円 | 5,162 百万円 |
| 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 0.71 | 6.3 % | 6.6 % | 13,487 百万円 | 12,884 百万円 | 5,112 百万円 |
| 茨城県 | 高萩市 | 0.59 | 7.4 % | 15.4 % | 13,388 百万円 | 12,666 百万円 | 4,029 百万円 |
| 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 0.74 | 6.3 % | 8.9 % | 13,087 百万円 | 12,174 百万円 | 5,400 百万円 |
| 京都府 | 相楽郡精華町 | 0.69 | 0.7 % | 14 % | 13,340 百万円 | 13,136 百万円 | 5,113 百万円 |
| 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 0.65 | 7.8 % | 8.7 % | 12,621 百万円 | 11,908 百万円 | 4,471 百万円 |
| 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 0.61 | 1.3 % | 7.5 % | 13,387 百万円 | 13,226 百万円 | 4,369 百万円 |
