■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 宮城郡利府町 | 49,923 百万円 | 16,177 人 | 1,034 事業所 | 250 事業所 | 784 事業所 | 12,801 人 | 3,689 人 | 9,112 人 | 4 k㎡ | 33,740 百万円 | 2,147 人 | 47,175 百万円 | 173 事業所 | 1,705 人 |
| 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | 50,185 百万円 | 15,724 人 | 1,179 事業所 | 238 事業所 | 938 事業所 | 10,199 人 | 2,401 人 | 7,732 人 | 3 k㎡ | 32,762 百万円 | 1,598 人 | 41,921 百万円 | 210 事業所 | 1,951 人 |
| 熊本県 | 荒尾市 | 49,618 百万円 | 20,035 人 | 1,773 事業所 | 259 事業所 | 1,507 事業所 | 16,651 人 | 2,869 人 | 13,718 人 | 15 k㎡ | 29,039 百万円 | 1,749 人 | 45,564 百万円 | 382 事業所 | 2,492 人 |
| 静岡県 | 田方郡函南町 | 50,477 百万円 | 17,454 人 | 1,431 事業所 | 334 事業所 | 1,088 事業所 | 11,551 人 | 2,431 人 | 9,066 人 | 7 k㎡ | 25,856 百万円 | 1,241 人 | 43,078 百万円 | 230 事業所 | 1,733 人 |
| 千葉県 | いすみ市 | 42,022 百万円 | 15,903 人 | 1,800 事業所 | 390 事業所 | 1,385 事業所 | 13,658 人 | 2,864 人 | 10,476 人 | 36 k㎡ | 29,991 百万円 | 1,369 人 | 41,830 百万円 | 368 事業所 | 2,197 人 |
| 徳島県 | 吉野川市 | 41,033 百万円 | 16,222 人 | 2,058 事業所 | 363 事業所 | 1,677 事業所 | 14,906 人 | 3,157 人 | 11,607 人 | 17 k㎡ | 33,030 百万円 | 1,736 人 | 40,816 百万円 | 375 事業所 | 1,834 人 |
| 福岡県 | 中間市 | 42,118 百万円 | 16,396 人 | 1,556 事業所 | 289 事業所 | 1,265 事業所 | 12,103 人 | 2,415 人 | 9,682 人 | 3 k㎡ | 34,463 百万円 | 1,172 人 | 37,854 百万円 | 299 事業所 | 1,935 人 |
| 茨城県 | 那珂郡東海村 | 57,551 百万円 | 17,011 人 | 1,274 事業所 | 258 事業所 | 1,010 事業所 | 17,881 人 | 4,290 人 | 13,533 人 | 10 k㎡ | 26,486 百万円 | 2,475 人 | 43,584 百万円 | 211 事業所 | 1,633 人 |
| 鹿児島県 | 日置市 | 44,992 百万円 | 18,197 人 | 2,084 事業所 | 420 事業所 | 1,636 事業所 | 18,786 人 | 4,432 人 | 14,154 人 | 33 k㎡ | 43,090 百万円 | 2,512 人 | 48,657 百万円 | 450 事業所 | 2,692 人 |
| 香川県 | 善通寺市 | 38,624 百万円 | 14,212 人 | 1,553 事業所 | 220 事業所 | 1,319 事業所 | 15,287 人 | 2,342 人 | 12,732 人 | 13 k㎡ | 36,431 百万円 | 1,366 人 | 41,897 百万円 | 313 事業所 | 1,874 人 |
| 佐賀県 | 小城市 | 48,733 百万円 | 18,726 人 | 1,624 事業所 | 328 事業所 | 1,280 事業所 | 16,291 人 | 3,264 人 | 12,831 人 | 36 k㎡ | 26,990 百万円 | 1,418 人 | 57,936 百万円 | 348 事業所 | 2,347 人 |
