■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 宮城郡利府町 | 35,835 人 | 5,528 人 | 22,740 人 | 7,258 人 | 108 人 | 12,254 人 | 278 人 | 240 人 | 1,465 人 | 1,514 人 | 28,663 人 | 12,191 世帯 | 12,181 世帯 | 8,371 世帯 | 2,031 世帯 | 2,458 世帯 | 1,154 世帯 | 693 世帯 | 184 組 | 63 組 |
| 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 33,690 人 | 5,518 人 | 19,892 人 | 8,247 人 | 158 人 | 16,407 人 | 284 人 | 255 人 | 957 人 | 1,081 人 | 27,833 人 | 12,092 世帯 | 12,079 世帯 | 8,258 世帯 | 2,417 世帯 | 3,065 世帯 | 1,718 世帯 | 1,002 世帯 | 158 組 | 71 組 |
| 奈良県 | 葛城市 | 36,635 人 | 5,568 人 | 21,308 人 | 9,699 人 | 186 人 | 16,060 人 | 364 人 | 358 人 | 1,044 人 | 1,073 人 | 31,582 人 | 12,544 世帯 | 12,526 世帯 | 8,317 世帯 | 2,264 世帯 | 3,216 世帯 | 1,765 世帯 | 1,086 世帯 | 167 組 | 70 組 |
| 石川県 | 河北郡津幡町 | 36,968 人 | 5,436 人 | 23,177 人 | 8,146 人 | 169 人 | 17,979 人 | 297 人 | 312 人 | 1,007 人 | 1,032 人 | 28,226 人 | 12,545 世帯 | 12,512 世帯 | 8,280 世帯 | 2,303 世帯 | 2,616 世帯 | 1,320 世帯 | 899 世帯 | 140 組 | 54 組 |
| 熊本県 | 宇土市 | 37,026 人 | 5,227 人 | 21,439 人 | 10,299 人 | 98 人 | 9,942 人 | 298 人 | 386 人 | 1,271 人 | 1,312 人 | 33,492 人 | 13,285 世帯 | 13,244 世帯 | 8,104 世帯 | 3,058 世帯 | 3,269 世帯 | 1,695 世帯 | 1,378 世帯 | 151 組 | 81 組 |
| 京都府 | 相楽郡精華町 | 36,376 人 | 5,830 人 | 22,705 人 | 7,838 人 | 198 人 | 19,365 人 | 286 人 | 243 人 | 1,317 人 | 1,251 人 | 27,312 人 | 12,775 世帯 | 12,767 世帯 | 9,564 世帯 | 2,061 世帯 | 3,062 世帯 | 1,759 世帯 | 868 世帯 | 144 組 | 45 組 |
| 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 33,705 人 | 3,581 人 | 19,920 人 | 10,096 人 | 292 人 | 17,185 人 | 221 人 | 342 人 | 1,465 人 | 1,177 人 | 27,080 人 | 13,728 世帯 | 13,710 世帯 | 8,372 世帯 | 4,004 世帯 | 4,033 世帯 | 2,061 世帯 | 1,279 世帯 | 132 組 | 51 組 |
| 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 29,804 人 | 4,803 人 | 18,121 人 | 6,854 人 | 305 人 | 13,833 人 | 277 人 | 258 人 | 1,395 人 | 1,783 人 | 29,859 人 | 11,137 世帯 | 11,113 世帯 | 7,573 世帯 | 2,605 世帯 | 2,605 世帯 | 1,434 世帯 | 973 世帯 | 144 組 | 62 組 |
| 山梨県 | 中央市 | 31,124 人 | 4,212 人 | 19,577 人 | 7,007 人 | 1,211 人 | 8,206 人 | 240 人 | 273 人 | 1,051 人 | 1,245 人 | 31,675 人 | 12,789 世帯 | 12,780 世帯 | 7,399 世帯 | 4,157 世帯 | 2,498 世帯 | 1,323 世帯 | 1,142 世帯 | 134 組 | 60 組 |
| 栃木県 | 矢板市 | 33,354 人 | 4,011 人 | 19,829 人 | 9,401 人 | 274 人 | 10,417 人 | 217 人 | 348 人 | 918 人 | 1,045 人 | 34,938 人 | 12,342 世帯 | 12,311 世帯 | 6,976 世帯 | 3,171 世帯 | 2,997 世帯 | 1,422 世帯 | 1,196 世帯 | 134 組 | 50 組 |
| 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 39,504 人 | 7,229 人 | 24,832 人 | 7,281 人 | 427 人 | 17,463 人 | 425 人 | 283 人 | 1,494 人 | 1,571 人 | 32,604 人 | 13,658 世帯 | 13,639 世帯 | 9,050 世帯 | 2,969 世帯 | 2,699 世帯 | 1,033 世帯 | 960 世帯 | 209 組 | 109 組 |
