■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 亘理郡山元町 | 64.58 k㎡ | 42.5 k㎡ |
| 熊本県 | 上益城郡益城町 | 65.68 k㎡ | 44.39 k㎡ |
| 石川県 | かほく市 | 64.44 k㎡ | 40.07 k㎡ |
| 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 63.65 k㎡ | 39.97 k㎡ |
| 鹿児島県 | 大島郡伊仙町 | 62.71 k㎡ | 44.66 k㎡ |
| 埼玉県 | 大里郡寄居町 | 64.25 k㎡ | 39.21 k㎡ |
| 福岡県 | 朝倉郡筑前町 | 67.1 k㎡ | 45.29 k㎡ |
| 福岡県 | 直方市 | 61.76 k㎡ | 39.92 k㎡ |
| 群馬県 | 利根郡昭和村 | 64.14 k㎡ | 38.22 k㎡ |
| 栃木県 | 芳賀郡市貝町 | 64.25 k㎡ | 38.14 k㎡ |
| 滋賀県 | 草津市 | 67.82 k㎡ | 46.09 k㎡ |
