■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 亘理郡亘理町 | 4 所 | 8 所 | 4 所 | 379 人 | 9,112 人 |
| 神奈川県 | 足柄下郡湯河原町 | 2 所 | 6 所 | 5 所 | 401 人 | 9,054 人 |
| 北海道 | 根室市 | 2 所 | 8 所 | 5 所 | 352 人 | 9,172 人 |
| 岐阜県 | 本巣市 | 3 所 | 8 所 | 7 所 | 468 人 | 9,119 人 |
| 埼玉県 | 比企郡小川町 | 2 所 | 7 所 | 6 所 | 465 人 | 9,039 人 |
| 北海道 | 稚内市 | 3 所 | 10 所 | 5 所 | 322 人 | 9,239 人 |
| 茨城県 | 猿島郡境町 | 1 所 | 5 所 | 5 所 | 440 人 | 8,934 人 |
| 埼玉県 | 北葛飾郡松伏町 | 1 所 | 8 所 | 5 所 | 419 人 | 9,303 人 |
| 茨城県 | 結城郡八千代町 | 2 所 | 5 所 | 5 所 | 380 人 | 8,915 人 |
| 宮城県 | 白石市 | 3 所 | 10 所 | 8 所 | 516 人 | 9,262 人 |
| 石川県 | 輪島市 | 4 所 | 14 所 | 12 所 | 599 人 | 9,199 人 |
