■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 亘理郡亘理町 | 73.6 k㎡ | 61.55 k㎡ |
| 千葉県 | 八街市 | 74.94 k㎡ | 62.71 k㎡ |
| 富山県 | 下新川郡入善町 | 71.25 k㎡ | 62.1 k㎡ |
| 東京都 | 町田市 | 71.8 k㎡ | 63.87 k㎡ |
| 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 71.96 k㎡ | 58.97 k㎡ |
| 埼玉県 | 所沢市 | 72.11 k㎡ | 64.63 k㎡ |
| 栃木県 | 芳賀郡芳賀町 | 70.16 k㎡ | 62.49 k㎡ |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 69.57 k㎡ | 63.63 k㎡ |
| 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 70.87 k㎡ | 65.97 k㎡ |
| 福岡県 | 行橋市 | 70.05 k㎡ | 57.17 k㎡ |
| 静岡県 | 焼津市 | 70.31 k㎡ | 66.43 k㎡ |
