HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
宮城県 柴田郡柴田町 39,525 人 4,803 人 24,410 人 10,201 人 136 人 22,782 人 297 人 393 人 1,679 人 1,619 人 36,217 人 15,121 世帯 15,063 世帯 8,389 世帯 4,455 世帯 3,576 世帯 1,731 世帯 1,098 世帯 208 組 64 組
栃木県 下都賀郡壬生町 39,951 人 5,176 人 24,012 人 10,402 人 330 人 19,634 人 293 人 376 人 1,157 人 1,205 人 35,817 人 15,258 世帯 15,236 世帯 8,764 世帯 4,276 世帯 3,680 世帯 1,795 世帯 1,300 世帯 162 組 66 組
宮城県 東松島市 39,503 人 5,366 人 23,680 人 10,328 人 82 人 19,350 人 312 人 415 人 1,648 人 1,499 人 35,411 人 13,868 世帯 13,800 世帯 7,899 世帯 3,068 世帯 3,207 世帯 1,482 世帯 1,203 世帯 171 組 66 組
埼玉県 入間郡毛呂山町 37,275 人 3,677 人 22,713 人 10,694 人 342 人 20,755 人 182 人 376 人 1,129 人 1,260 人 34,759 人 15,566 世帯 15,516 世帯 8,295 世帯 5,869 世帯 4,009 世帯 1,993 世帯 1,554 世帯 103 組 78 組
新潟県 見附市 40,608 人 4,906 人 23,491 人 12,157 人 150 人 25,179 人 301 人 492 人 828 人 973 人 36,454 人 13,702 世帯 13,678 世帯 7,828 世帯 2,626 世帯 3,671 世帯 1,650 世帯 1,132 世帯 152 組 49 組
神奈川県 愛甲郡愛川町 40,343 人 4,655 人 24,294 人 10,526 人 1,854 人 24,119 人 259 人 400 人 1,169 人 1,311 人 41,140 人 16,067 世帯 16,046 世帯 9,653 世帯 4,520 世帯 4,239 世帯 2,083 世帯 1,443 世帯 137 組 92 組
福岡県 糟屋郡宇美町 37,927 人 5,529 人 23,538 人 8,845 人 235 人 22,991 人 324 人 346 人 1,466 人 1,654 人 32,079 人 13,119 世帯 13,092 世帯 8,893 世帯 2,619 世帯 3,263 世帯 1,564 世帯 1,124 世帯 162 組 79 組
愛知県 額田郡幸田町 39,549 人 6,641 人 24,736 人 8,100 人 572 人 18,173 人 407 人 263 人 1,541 人 1,262 人 38,451 人 13,693 世帯 13,676 世帯 8,448 世帯 3,154 世帯 2,589 世帯 1,344 世帯 630 世帯 218 組 63 組
静岡県 田方郡函南町 37,661 人 4,712 人 21,587 人 11,315 人 262 人 22,965 人 298 人 395 人 1,384 人 1,420 人 31,032 人 14,317 世帯 14,294 世帯 9,007 世帯 3,393 世帯 3,944 世帯 2,142 世帯 1,424 世帯 178 組 70 組
長崎県 西彼杵郡長与町 42,548 人 6,509 人 26,015 人 9,890 人 185 人 24,349 人 416 人 345 人 2,104 人 2,101 人 31,857 人 16,237 世帯 16,212 世帯 11,180 世帯 3,633 世帯 3,766 世帯 2,144 世帯 1,296 世帯 201 組 72 組
青森県 三沢市 40,196 人 5,791 人 24,779 人 9,478 人 300 人 23,434 人 344 人 402 人 2,001 人 2,434 人 42,721 人 16,367 世帯 16,286 世帯 8,967 世帯 5,453 世帯 3,017 世帯 1,494 世帯 1,847 世帯 255 組 99 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less