■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 登米市 | 17 園 | 857 人 | 22 校 | 338 人 | 4,080 人 | 10 校 | 209 人 | 2,275 人 | 3 校 | 1,679 人 |
| 三重県 | 名張市 | 6 園 | 987 人 | 14 校 | 283 人 | 4,096 人 | 5 校 | 151 人 | 2,107 人 | 3 校 | 1,711 人 |
| 愛知県 | 犬山市 | 5 園 | 918 人 | 10 校 | 235 人 | 4,291 人 | 4 校 | 132 人 | 2,122 人 | 2 校 | 1,589 人 |
| 沖縄県 | 糸満市 | 12 園 | 781 人 | 10 校 | 248 人 | 4,230 人 | 6 校 | 148 人 | 2,041 人 | 2 校 | 1,749 人 |
| 京都府 | 京田辺市 | 10 園 | 976 人 | 9 校 | 247 人 | 4,361 人 | 4 校 | 134 人 | 2,226 人 | 2 校 | 1,730 人 |
| 岡山県 | 総社市 | 17 園 | 907 人 | 15 校 | 279 人 | 3,933 人 | 4 校 | 138 人 | 1,993 人 | 2 校 | 1,600 人 |
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | 4 園 | 548 人 | 12 校 | 251 人 | 4,074 人 | 6 校 | 161 人 | 2,192 人 | 4 校 | 1,826 人 |
| 千葉県 | 君津市 | 5 園 | 774 人 | 17 校 | 295 人 | 4,094 人 | 12 校 | 217 人 | 2,248 人 | 4 校 | 2,042 人 |
| 岐阜県 | 中津川市 | 10 園 | 796 人 | 19 校 | 321 人 | 4,272 人 | 12 校 | 201 人 | 2,323 人 | 5 校 | 1,993 人 |
| 群馬県 | 館林市 | 7 園 | 706 人 | 11 校 | 261 人 | 4,083 人 | 5 校 | 152 人 | 2,264 人 | 3 校 | 2,010 人 |
| 京都府 | 城陽市 | 7 園 | 893 人 | 10 校 | 228 人 | 3,834 人 | 5 校 | 154 人 | 1,968 人 | 2 校 | 1,843 人 |
