■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 登米市 | 81,959 人 | 9,726 人 | 46,668 人 | 25,315 人 | 248 人 | 7,341 人 | 511 人 | 1,079 人 | 1,680 人 | 2,001 人 | 80,620 人 | 26,196 世帯 | 26,126 世帯 | 12,028 世帯 | 5,493 世帯 | 5,991 世帯 | 2,350 世帯 | 2,334 世帯 | 282 組 | 117 組 |
| 岐阜県 | 中津川市 | 78,883 人 | 10,320 人 | 43,890 人 | 24,383 人 | 759 人 | 7,353 人 | 626 人 | 1,024 人 | 1,591 人 | 1,967 人 | 80,202 人 | 28,438 世帯 | 28,376 世帯 | 15,830 世帯 | 6,838 世帯 | 7,364 世帯 | 4,016 世帯 | 3,021 世帯 | 317 組 | 118 組 |
| 千葉県 | 香取市 | 77,499 人 | 7,992 人 | 43,739 人 | 25,544 人 | 579 人 | 9,440 人 | 411 人 | 1,106 人 | 1,485 人 | 1,911 人 | 75,209 人 | 27,294 世帯 | 27,245 世帯 | 14,673 世帯 | 6,197 世帯 | 7,448 世帯 | 3,366 世帯 | 2,981 世帯 | 251 組 | 112 組 |
| 群馬県 | 渋川市 | 78,391 人 | 8,655 人 | 45,161 人 | 24,303 人 | 450 人 | 13,473 人 | 481 人 | 1,010 人 | 1,860 人 | 2,117 人 | 79,440 人 | 28,812 世帯 | 28,711 世帯 | 17,196 世帯 | 6,846 世帯 | 8,044 世帯 | 4,003 世帯 | 3,415 世帯 | 285 組 | 124 組 |
| 兵庫県 | たつの市 | 77,419 人 | 10,188 人 | 45,127 人 | 21,867 人 | 304 人 | 12,422 人 | 596 人 | 896 人 | 1,708 人 | 1,919 人 | 76,947 人 | 27,297 世帯 | 27,225 世帯 | 17,120 世帯 | 5,753 世帯 | 7,391 世帯 | 3,853 世帯 | 2,683 世帯 | 302 組 | 107 組 |
| 秋田県 | 由利本荘市 | 79,927 人 | 8,551 人 | 44,556 人 | 26,427 人 | 201 人 | 18,059 人 | 445 人 | 1,104 人 | 1,317 人 | 1,804 人 | 83,280 人 | 28,349 世帯 | 28,232 世帯 | 13,738 世帯 | 7,367 世帯 | 6,905 世帯 | 3,058 世帯 | 3,099 世帯 | 261 組 | 99 組 |
| 徳島県 | 阿南市 | 73,019 人 | 9,365 人 | 41,090 人 | 22,250 人 | 211 人 | 5,020 人 | 580 人 | 958 人 | 1,713 人 | 1,906 人 | 76,182 人 | 27,193 世帯 | 27,129 世帯 | 15,761 世帯 | 7,025 世帯 | 6,947 世帯 | 3,766 世帯 | 3,233 世帯 | 292 組 | 113 組 |
| 秋田県 | 大仙市 | 82,783 人 | 8,725 人 | 45,364 人 | 28,659 人 | 176 人 | 16,987 人 | 525 人 | 1,399 人 | 1,658 人 | 1,997 人 | 87,615 人 | 28,198 世帯 | 28,126 世帯 | 13,708 世帯 | 6,029 世帯 | 7,230 世帯 | 3,313 世帯 | 3,333 世帯 | 295 組 | 119 組 |
| 栃木県 | 日光市 | 83,386 人 | 8,794 人 | 47,371 人 | 27,030 人 | 505 人 | 8,165 人 | 505 人 | 1,155 人 | 1,814 人 | 2,250 人 | 85,780 人 | 32,658 世帯 | 32,589 世帯 | 17,757 世帯 | 9,423 世帯 | 8,596 世帯 | 4,185 世帯 | 4,562 世帯 | 358 組 | 160 組 |
| 茨城県 | 笠間市 | 76,739 人 | 9,251 人 | 45,466 人 | 21,713 人 | 500 人 | 6,646 人 | 520 人 | 858 人 | 1,915 人 | 2,188 人 | 70,549 人 | 28,202 世帯 | 28,138 世帯 | 16,983 世帯 | 6,411 世帯 | 7,437 世帯 | 3,527 世帯 | 2,712 世帯 | 332 組 | 134 組 |
| 兵庫県 | 豊岡市 | 82,250 人 | 10,620 人 | 45,281 人 | 25,983 人 | 452 人 | 16,809 人 | 599 人 | 1,117 人 | 1,635 人 | 2,063 人 | 87,326 人 | 30,189 世帯 | 30,124 世帯 | 16,453 世帯 | 7,672 世帯 | 7,821 世帯 | 3,895 世帯 | 3,354 世帯 | 348 組 | 144 組 |
