■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 名取市 | 3 所 | 14 所 | 8 所 | 804 人 | 15,838 人 |
| 福島県 | 白河市 | 5 所 | 14 所 | 11 所 | 844 人 | 15,603 人 |
| 静岡県 | 伊豆の国市 | 3 所 | 11 所 | 7 所 | 788 人 | 15,597 人 |
| 和歌山県 | 海南市 | 5 所 | 17 所 | 7 所 | 845 人 | 15,566 人 |
| 大阪府 | 四條畷市 | 4 所 | 10 所 | 10 所 | 1,030 人 | 15,677 人 |
| 岩手県 | 宮古市 | 5 所 | 20 所 | 15 所 | 802 人 | 16,155 人 |
| 大阪府 | 阪南市 | 3 所 | 6 所 | 6 所 | 862 人 | 16,187 人 |
| 千葉県 | 大網白里市 | 2 所 | 6 所 | 6 所 | 489 人 | 16,008 人 |
| 神奈川県 | 逗子市 | 3 所 | 5 所 | 5 所 | 665 人 | 16,176 人 |
| 千葉県 | 白井市 | 3 所 | 10 所 | 7 所 | 889 人 | 16,259 人 |
| 香川県 | 観音寺市 | 5 所 | 14 所 | 11 所 | 1,248 人 | 15,765 人 |
