■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 名取市 | 35,512 人 | 32,354 人 | 3,158 人 | 1,439 人 | 7,184 人 | 23,659 人 | 27,174 人 | 1,552 人 | 515 人 | 1,922 人 | 1,152 人 | 12,836 人 | 19,405 人 | 29,306 人 | 16,357 人 |
| 大阪府 | 泉大津市 | 36,078 人 | 33,514 人 | 2,564 人 | 90 人 | 7,884 人 | 22,790 人 | 26,484 人 | 1,629 人 | 736 人 | 2,039 人 | 889 人 | 11,348 人 | 19,560 人 | 28,905 人 | 14,951 人 |
| 愛知県 | 清須市 | 35,086 人 | 33,249 人 | 1,837 人 | 485 人 | 9,381 人 | 21,084 人 | 26,098 人 | 1,756 人 | 628 人 | 2,050 人 | 1,078 人 | 10,833 人 | 20,100 人 | 29,150 人 | 16,001 人 |
| 東京都 | 武蔵村山市 | 34,431 人 | 32,068 人 | 2,363 人 | 386 人 | 8,301 人 | 21,137 人 | 24,925 人 | 1,836 人 | 632 人 | 2,391 人 | 800 人 | 12,432 人 | 17,450 人 | 27,229 人 | 12,611 人 |
| 大阪府 | 柏原市 | 36,009 人 | 33,330 人 | 2,679 人 | 316 人 | 10,265 人 | 20,995 人 | 26,590 人 | 1,827 人 | 842 人 | 2,162 人 | 1,015 人 | 12,052 人 | 19,863 人 | 25,680 人 | 12,213 人 |
| 愛知県 | 津島市 | 33,148 人 | 31,222 人 | 1,926 人 | 591 人 | 9,021 人 | 19,962 人 | 24,567 人 | 1,688 人 | 795 人 | 2,122 人 | 1,218 人 | 12,443 人 | 17,441 人 | 27,079 人 | 13,298 人 |
| 東京都 | 国立市 | 35,466 人 | 33,455 人 | 2,011 人 | 197 人 | 4,639 人 | 24,338 人 | 24,440 人 | 1,975 人 | 666 人 | 2,079 人 | 665 人 | 8,320 人 | 21,079 人 | 26,588 人 | 14,212 人 |
| 埼玉県 | 桶川市 | 38,149 人 | 35,844 人 | 2,305 人 | 555 人 | 7,883 人 | 25,661 人 | 29,720 人 | 1,858 人 | 563 人 | 2,015 人 | 819 人 | 11,005 人 | 22,957 人 | 26,486 人 | 13,599 人 |
| 京都府 | 長岡京市 | 38,739 人 | 36,017 人 | 2,722 人 | 355 人 | 9,572 人 | 25,363 人 | 30,054 人 | 1,695 人 | 717 人 | 2,281 人 | 844 人 | 12,839 人 | 22,484 人 | 31,988 人 | 18,455 人 |
| 京都府 | 八幡市 | 36,426 人 | 33,407 人 | 3,019 人 | 599 人 | 7,536 人 | 22,412 人 | 27,209 人 | 1,374 人 | 626 人 | 2,012 人 | 873 人 | 11,347 人 | 19,928 人 | 24,035 人 | 10,556 人 |
| 滋賀県 | 栗東市 | 32,376 人 | 30,693 人 | 1,683 人 | 638 人 | 9,840 人 | 19,028 人 | 25,786 人 | 1,214 人 | 658 人 | 1,632 人 | 716 人 | 12,921 人 | 16,868 人 | 32,809 人 | 18,984 人 |
