■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 二戸郡一戸町 | 1 所 | 9 所 | 5 所 | 324 人 | 4,118 人 |
| 広島県 | 世羅郡世羅町 | 2 所 | 4 所 | 4 所 | 359 人 | 4,105 人 |
| 高知県 | 幡多郡黒潮町 | 2 所 | 6 所 | 4 所 | 303 人 | 4,078 人 |
| 千葉県 | 長生郡一宮町 | 1 所 | 5 所 | 4 所 | 388 人 | 4,129 人 |
| 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 2 所 | 5 所 | 5 所 | 365 人 | 4,027 人 |
| 兵庫県 | 美方郡新温泉町 | 3 所 | 4 所 | 4 所 | 365 人 | 4,015 人 |
| 埼玉県 | 児玉郡神川町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 221 人 | 4,168 人 |
| 鹿児島県 | 出水郡長島町 | 2 所 | 5 所 | 5 所 | 307 人 | 4,003 人 |
| 山口県 | 熊毛郡田布施町 | 1 所 | 5 所 | 4 所 | 319 人 | 4,236 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 201 人 | 4,164 人 |
| 青森県 | 三戸郡階上町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 324 人 | 4,253 人 |
