HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
岩手県 二戸郡一戸町 7,277 人 6,751 人 526 人 1,571 人 1,737 人 3,435 人 4,498 人 227 人 183 人 1,007 人 831 人 5,054 人 1,666 人 6,852 人 1,767 人
北海道 空知総合振興局栗山町 6,697 人 6,352 人 345 人 1,362 人 1,360 人 3,571 人 4,471 人 375 人 167 人 606 人 697 人 4,848 人 1,444 人 6,544 人 1,636 人
鹿児島県 曽於郡大崎町 7,500 人 7,040 人 460 人 2,104 人 1,646 人 3,266 人 4,557 人 315 人 190 人 1,233 人 725 人 4,628 人 2,378 人 6,744 人 2,082 人
岩手県 岩手郡岩手町 8,061 人 7,483 人 578 人 2,159 人 1,889 人 3,409 人 4,886 人 220 人 207 人 1,013 人 1,142 人 4,993 人 2,436 人 6,750 人 1,703 人
鹿児島県 肝属郡肝付町 7,867 人 7,198 人 669 人 1,318 人 1,627 人 4,244 人 5,108 人 273 人 231 人 956 人 626 人 4,621 人 2,535 人 6,654 人 1,991 人
岡山県 加賀郡吉備中央町 6,374 人 6,085 人 289 人 1,402 人 1,638 人 2,980 人 4,089 人 239 人 114 人 1,027 人 596 人 4,380 人 1,655 人 6,098 人 1,668 人
長野県 木曽郡木曽町 6,699 人 6,353 人 346 人 550 人 1,440 人 4,352 人 4,725 人 357 人 152 人 698 人 416 人 5,192 人 1,135 人 6,828 人 1,610 人
沖縄県 国頭郡本部町 6,983 人 6,304 人 679 人 703 人 1,140 人 4,416 人 4,679 人 141 人 252 人 832 人 380 人 4,795 人 1,388 人 6,353 人 1,437 人
長野県 下伊那郡松川町 7,749 人 7,410 人 339 人 1,807 人 2,239 人 3,339 人 4,771 人 385 人 230 人 1,027 人 991 人 4,400 人 2,952 人 6,688 人 2,230 人
京都府 船井郡京丹波町 8,073 人 7,621 人 452 人 1,174 人 2,115 人 4,148 人 5,305 人 286 人 195 人 1,192 人 578 人 5,068 人 2,442 人 6,773 人 1,594 人
北海道 空知総合振興局長沼町 6,394 人 6,118 人 276 人 1,855 人 808 人 3,183 人 3,750 人 306 人 216 人 740 人 1,025 人 4,501 人 1,464 人 6,291 人 1,637 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less