■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 気仙郡住田町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,967 人 | 6,058 人 | 1,352 t | 31.8 % | 62 事業所 | 10 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 檜山振興局上ノ国町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,121 人 | 5,486 人 | 1,465 t | 3.6 % | 45 事業所 | 25 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 後志総合振興局共和町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,411 人 | 6,355 人 | 1,750 t | 15.9 % | 43 事業所 | 9 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,207 人 | 6,194 人 | 2,083 t | 13.1 % | 86 事業所 | 23 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 鹿児島県 | 大島郡天城町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,313 人 | 6,412 人 | 1,591 t | 9.4 % | 93 事業所 | 32 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 島根県 | 鹿足郡吉賀町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,574 人 | 6,509 人 | 1,857 t | 34.4 % | 94 事業所 | 19 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 渡島総合振興局長万部町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,866 人 | 5,993 人 | 2,132 t | 13.3 % | 70 事業所 | 38 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 岩手県 | 九戸郡九戸村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,219 人 | 6,263 人 | 1,689 t | 8.6 % | 64 事業所 | 8 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 高知県 | 高岡郡越知町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,733 人 | 6,096 人 | 2,168 t | 13 % | 88 事業所 | 30 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 三戸郡田子町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,325 人 | 6,188 人 | 2,130 t | 10.4 % | 63 事業所 | 15 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 岩手県 | 岩手郡葛巻町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,218 人 | 6,874 人 | 1,808 t | 35 % | 86 事業所 | 25 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
