■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 西磐井郡平泉町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 172 人 | 2,149 人 |
| 滋賀県 | 犬上郡豊郷町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 182 人 | 2,164 人 |
| 鹿児島県 | 大島郡与論町 | 1 所 | 4 所 | 3 所 | 198 人 | 2,131 人 |
| 岐阜県 | 加茂郡坂祝町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 138 人 | 2,151 人 |
| 岐阜県 | 不破郡関ケ原町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 140 人 | 2,162 人 |
| 静岡県 | 榛原郡川根本町 | 0 所 | 3 所 | 3 所 | 132 人 | 2,136 人 |
| 青森県 | 三戸郡田子町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 131 人 | 2,166 人 |
| 山梨県 | 南巨摩郡南部町 | 2 所 | 6 所 | 4 所 | 129 人 | 2,167 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡伊江村 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 170 人 | 2,199 人 |
| 長野県 | 北佐久郡立科町 | 1 所 | 2 所 | 1 所 | 170 人 | 2,199 人 |
| 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 197 人 | 2,202 人 |
