■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | 4,732 百万円 | 2,057 人 | 394 事業所 | 69 事業所 | 306 事業所 | 2,816 人 | 616 人 | 2,006 人 | 22 k㎡ | 3,774 百万円 | 247 人 | 6,206 百万円 | 67 事業所 | 301 人 |
| 高知県 | 高岡郡越知町 | 5,048 百万円 | 2,113 人 | 331 事業所 | 52 事業所 | 278 事業所 | 2,284 人 | 424 人 | 1,837 人 | 4 k㎡ | 3,020 百万円 | 222 人 | 6,473 百万円 | 92 事業所 | 375 人 |
| 秋田県 | 山本郡八峰町 | 5,579 百万円 | 2,524 人 | 364 事業所 | 97 事業所 | 243 事業所 | 2,331 人 | 743 人 | 1,443 人 | 21 k㎡ | 3,502 百万円 | 406 人 | 6,346 百万円 | 74 事業所 | 365 人 |
| 鹿児島県 | 大島郡喜界町 | 5,224 百万円 | 2,220 人 | 450 事業所 | 73 事業所 | 363 事業所 | 2,782 人 | 505 人 | 2,211 人 | 23 k㎡ | 2,772 百万円 | 118 人 | 5,180 百万円 | 98 事業所 | 375 人 |
| 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 5,904 百万円 | 2,434 人 | 604 事業所 | 147 事業所 | 440 事業所 | 3,371 人 | 668 人 | 2,512 人 | 17 k㎡ | 4,615 百万円 | 224 人 | 6,377 百万円 | 102 事業所 | 412 人 |
| 高知県 | 高岡郡中土佐町 | 5,451 百万円 | 2,366 人 | 383 事業所 | 77 事業所 | 299 事業所 | 2,518 人 | 660 人 | 1,799 人 | 5 k㎡ | 2,823 百万円 | 359 人 | 4,842 百万円 | 102 事業所 | 472 人 |
| 鹿児島県 | 大島郡龍郷町 | 4,339 百万円 | 1,782 人 | 350 事業所 | 89 事業所 | 257 事業所 | 2,221 人 | 409 人 | 1,789 人 | 3 k㎡ | 3,299 百万円 | 153 人 | 7,852 百万円 | 80 事業所 | 367 人 |
| 鹿児島県 | 肝属郡錦江町 | 5,291 百万円 | 2,262 人 | 415 事業所 | 67 事業所 | 321 事業所 | 3,034 人 | 478 人 | 2,267 人 | 16 k㎡ | 2,011 百万円 | 118 人 | 6,251 百万円 | 104 事業所 | 475 人 |
| 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 5,079 百万円 | 1,937 人 | 367 事業所 | 56 事業所 | 306 事業所 | 2,867 人 | 413 人 | 2,430 人 | 22 k㎡ | 2,037 百万円 | 95 人 | 5,244 百万円 | 72 事業所 | 296 人 |
| 広島県 | 山県郡安芸太田町 | 6,154 百万円 | 2,475 人 | 537 事業所 | 116 事業所 | 407 事業所 | 3,182 人 | 693 人 | 2,381 人 | 6 k㎡ | 5,052 百万円 | 236 人 | 5,538 百万円 | 113 事業所 | 461 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局清里町 | 5,406 百万円 | 1,928 人 | 212 事業所 | 27 事業所 | 168 事業所 | 1,429 人 | 374 人 | 982 人 | 91 k㎡ | 3,773 百万円 | 199 人 | 5,139 百万円 | 35 事業所 | 169 人 |
