■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 紫波郡矢巾町 | 9,870 住宅 | 6,540 住宅 | 3,320 住宅 | 123.28 ㎡ | 1,445 人 | 26,865 人 | 11,947 t | 20.3 % | 194 事業所 | 63 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 |
| 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 9,450 住宅 | 6,130 住宅 | 3,050 住宅 | 113.7 ㎡ | 1,006 人 | 26,491 人 | 13,357 t | 13.4 % | 271 事業所 | 216 事業所 | 5 事業所 | 0 事業所 |
| 神奈川県 | 足柄下郡湯河原町 | 10,920 住宅 | 7,980 住宅 | 2,790 住宅 | 99.86 ㎡ | 101 人 | 26,477 人 | 13,710 t | 13.7 % | 265 事業所 | 182 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 |
| 山梨県 | 上野原市 | 9,780 住宅 | 7,810 住宅 | 1,910 住宅 | 117.3 ㎡ | 2,121 人 | 25,283 人 | 10,447 t | 14.6 % | 198 事業所 | 79 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 |
| 宮城県 | 黒川郡大和町 | 8,970 住宅 | 6,170 住宅 | 2,480 住宅 | 118.46 ㎡ | 3,913 人 | 27,655 人 | 10,436 t | 8.4 % | 198 事業所 | 105 事業所 | 4 事業所 | 1 事業所 |
| 茨城県 | 潮来市 | 10,020 住宅 | 7,960 住宅 | 2,030 住宅 | 122.17 ㎡ | 2,208 人 | 29,210 人 | 10,706 t | 34.6 % | 284 事業所 | 156 事業所 | 5 事業所 | 0 事業所 |
| 岐阜県 | 羽島郡岐南町 | 8,850 住宅 | 5,560 住宅 | 3,270 住宅 | 116.78 ㎡ | 664 人 | 24,596 人 | 9,935 t | 17.3 % | 200 事業所 | 111 事業所 | 7 事業所 | 0 事業所 |
| 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 10,130 住宅 | 6,920 住宅 | 3,150 住宅 | 102.09 ㎡ | 1,667 人 | 29,503 人 | 9,640 t | 14.9 % | 233 事業所 | 88 事業所 | 8 事業所 | 0 事業所 |
| 福井県 | あわら市 | 9,690 住宅 | 7,780 住宅 | 1,720 住宅 | 164.74 ㎡ | 2,335 人 | 29,410 人 | 10,777 t | 18.2 % | 257 事業所 | 158 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 10,220 住宅 | 4,500 住宅 | 5,180 住宅 | 84.99 ㎡ | 305 人 | 28,805 人 | 11,887 t | 13.4 % | 329 事業所 | 241 事業所 | 7 事業所 | 2 事業所 |
| 新潟県 | 加茂市 | 9,390 住宅 | 8,050 住宅 | 1,300 住宅 | 149.3 ㎡ | 2,369 人 | 29,307 人 | 12,091 t | 12.2 % | 338 事業所 | 121 事業所 | 5 事業所 | 0 事業所 |
