■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 3 所 | 9 所 | 5 所 | 425 人 | 7,825 人 |
| 北海道 | 渡島総合振興局七飯町 | 1 所 | 7 所 | 6 所 | 447 人 | 7,732 人 |
| 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | 4 所 | 8 所 | 6 所 | 518 人 | 7,781 人 |
| 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 2 所 | 5 所 | 4 所 | 464 人 | 7,921 人 |
| 山梨県 | 韮崎市 | 1 所 | 13 所 | 7 所 | 531 人 | 7,791 人 |
| 栃木県 | 芳賀郡益子町 | 1 所 | 6 所 | 5 所 | 510 人 | 7,911 人 |
| 愛媛県 | 東温市 | 2 所 | 8 所 | 5 所 | 533 人 | 7,885 人 |
| 高知県 | 香美市 | 2 所 | 7 所 | 6 所 | 510 人 | 7,919 人 |
| 徳島県 | 板野郡藍住町 | 1 所 | 12 所 | 3 所 | 469 人 | 7,650 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局幕別町 | 1 所 | 5 所 | 5 所 | 458 人 | 8,011 人 |
| 栃木県 | 河内郡上三川町 | 3 所 | 5 所 | 5 所 | 429 人 | 7,635 人 |
