■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 八幡平市 | 3 所 | 11 所 | 11 所 | 650 人 | 7,635 人 |
| 山形県 | 南陽市 | 2 所 | 10 所 | 7 所 | 735 人 | 7,624 人 |
| 広島県 | 大竹市 | 0 所 | 8 所 | 7 所 | 584 人 | 7,708 人 |
| 佐賀県 | 神埼市 | 3 所 | 8 所 | 8 所 | 680 人 | 7,521 人 |
| 長野県 | 大町市 | 2 所 | 9 所 | 8 所 | 532 人 | 7,579 人 |
| 福岡県 | 朝倉郡筑前町 | 2 所 | 4 所 | 4 所 | 550 人 | 7,532 人 |
| 秋田県 | 仙北市 | 3 所 | 10 所 | 8 所 | 748 人 | 7,750 人 |
| 香川県 | 善通寺市 | 3 所 | 10 所 | 7 所 | 524 人 | 7,532 人 |
| 高知県 | 須崎市 | 1 所 | 10 所 | 9 所 | 627 人 | 7,472 人 |
| 岡山県 | 美作市 | 5 所 | 7 所 | 7 所 | 629 人 | 7,462 人 |
| 徳島県 | 板野郡藍住町 | 1 所 | 12 所 | 3 所 | 469 人 | 7,650 人 |
