■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 陸前高田市 | 0.23 | 31.6 % | 15.5 % | 108,922 百万円 | 105,425 百万円 | 1,567 百万円 |
| 福島県 | 南相馬市 | 0.57 | 17 % | 12.9 % | 111,433 百万円 | 102,205 百万円 | 8,664 百万円 |
| 東京都 | 墨田区 | ... | ... % | 0.1 % | 109,495 百万円 | 106,573 百万円 | 21,899 百万円 |
| 北海道 | 釧路市 | 0.43 | 0.7 % | 12.3 % | 101,838 百万円 | 101,485 百万円 | 20,935 百万円 |
| 東京都 | 台東区 | ... | ... % | 0.9 % | 96,842 百万円 | 92,370 百万円 | 19,663 百万円 |
| 岩手県 | 釜石市 | 0.44 | 66 % | 14.3 % | 97,324 百万円 | 79,998 百万円 | 4,340 百万円 |
| 島根県 | 松江市 | 0.56 | 1.4 % | 16.7 % | 101,012 百万円 | 99,884 百万円 | 28,345 百万円 |
| 東京都 | 荒川区 | ... | ... % | ... % | 90,632 百万円 | 87,393 百万円 | 15,820 百万円 |
| 広島県 | 呉市 | 0.61 | 2.5 % | 12.2 % | 107,654 百万円 | 106,005 百万円 | 31,107 百万円 |
| 新潟県 | 上越市 | 0.61 | 7.3 % | 14.5 % | 113,188 百万円 | 108,326 百万円 | 31,040 百万円 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 0.51 | 3 % | 12.9 % | 93,322 百万円 | 91,331 百万円 | 23,327 百万円 |
