■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 一関市 | 9 施設 | 85 施設 | 52 施設 | 203 人 | 65 人 | 186 人 |
| 岩手県 | 奥州市 | 8 施設 | 88 施設 | 51 施設 | 204 人 | 76 人 | 177 人 |
| 新潟県 | 新発田市 | 6 施設 | 75 施設 | 47 施設 | 214 人 | 67 人 | 177 人 |
| 愛媛県 | 西条市 | 9 施設 | 93 施設 | 55 施設 | 191 人 | 68 人 | 175 人 |
| 大阪府 | 大東市 | 5 施設 | 79 施設 | 59 施設 | 188 人 | 71 人 | 185 人 |
| 愛知県 | 半田市 | 3 施設 | 80 施設 | 51 施設 | 209 人 | 79 人 | 195 人 |
| 広島県 | 三原市 | 11 施設 | 73 施設 | 52 施設 | 207 人 | 67 人 | 207 人 |
| 秋田県 | 横手市 | 3 施設 | 81 施設 | 41 施設 | 194 人 | 52 人 | 172 人 |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | 15 施設 | 69 施設 | 49 施設 | 221 人 | 69 人 | 186 人 |
| 栃木県 | 佐野市 | 4 施設 | 103 施設 | 60 施設 | 207 人 | 73 人 | 199 人 |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 14 施設 | 97 施設 | 59 施設 | 203 人 | 84 人 | 176 人 |
