HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
岩手県 花巻市 97,702 人 11,622 人 54,618 人 31,259 人 240 人 13,659 人 642 人 1,281 人 2,210 人 2,414 人 97,731 人 33,799 世帯 33,671 世帯 16,988 世帯 8,116 世帯 8,269 世帯 3,649 世帯 3,612 世帯 373 組 142 組
秋田県 横手市 92,197 人 9,805 人 49,769 人 32,319 人 282 人 12,603 人 534 人 1,424 人 1,610 人 2,112 人 100,511 人 31,463 世帯 31,375 世帯 15,359 世帯 6,720 世帯 8,255 世帯 3,958 世帯 3,246 世帯 321 組 146 組
三重県 伊賀市 90,581 人 10,763 人 51,131 人 28,668 人 3,281 人 18,913 人 612 人 1,218 人 2,296 人 2,733 人 101,252 人 33,651 世帯 33,588 世帯 17,451 世帯 9,362 世帯 7,827 世帯 4,395 世帯 3,809 世帯 378 組 172 組
長野県 佐久市 99,368 人 13,121 人 56,755 人 28,506 人 896 人 19,176 人 743 人 1,145 人 3,055 人 2,868 人 100,582 人 38,487 世帯 38,384 世帯 22,047 世帯 11,040 世帯 9,392 世帯 4,850 世帯 4,051 世帯 460 組 170 組
長野県 安曇野市 95,282 人 12,355 人 54,283 人 28,423 人 1,051 人 8,676 人 702 人 1,109 人 2,955 人 2,648 人 88,705 人 34,732 世帯 34,628 世帯 20,836 世帯 7,763 世帯 9,256 世帯 4,711 世帯 3,282 世帯 402 組 165 組
茨城県 筑西市 104,573 人 12,759 人 62,316 人 29,178 人 1,511 人 13,056 人 739 人 1,270 人 2,084 人 2,661 人 104,888 人 35,683 世帯 35,613 世帯 19,619 世帯 7,682 世帯 8,656 世帯 3,796 世帯 3,072 世帯 413 組 188 組
滋賀県 甲賀市 90,901 人 12,503 人 54,758 人 23,205 人 2,237 人 17,775 人 687 人 920 人 2,117 人 2,610 人 91,171 人 32,366 世帯 32,268 世帯 18,316 世帯 8,102 世帯 6,985 世帯 3,586 世帯 2,388 世帯 408 組 145 組
鹿児島県 薩摩川内市 96,076 人 13,730 人 53,842 人 28,303 人 326 人 19,663 人 899 人 1,287 人 3,232 人 3,577 人 101,360 人 40,686 世帯 40,537 世帯 24,405 世帯 13,570 世帯 9,824 世帯 5,691 世帯 6,456 世帯 463 組 176 組
岐阜県 関市 89,153 人 12,044 人 52,612 人 24,347 人 1,290 人 25,486 人 643 人 920 人 2,149 人 2,522 人 91,473 人 32,827 世帯 32,726 世帯 19,327 世帯 8,254 世帯 7,965 世帯 4,321 世帯 2,811 世帯 352 組 128 組
茨城県 神栖市 94,522 人 13,713 人 60,907 人 19,576 人 2,183 人 21,814 人 876 人 804 人 2,916 人 2,856 人 100,911 人 37,221 世帯 37,180 世帯 20,105 世帯 11,696 世帯 6,254 世帯 2,722 世帯 2,659 世帯 509 組 228 組
岩手県 北上市 93,511 人 12,780 人 56,581 人 23,546 人 383 人 30,471 人 739 人 895 人 3,009 人 2,968 人 97,079 人 35,861 世帯 35,800 世帯 18,326 世帯 11,031 世帯 6,721 世帯 2,987 世帯 3,019 世帯 442 組 178 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less