HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
岩手県 大船渡市 39,695 百万円 15,075 人 2,293 事業所 431 事業所 1,843 事業所 18,335 人 5,266 人 12,800 人 7 k㎡ 75,605 百万円 2,526 人 100,547 百万円 458 事業所 2,590 人
鳥取県 境港市 38,183 百万円 15,306 人 1,567 事業所 247 事業所 1,297 事業所 16,398 人 4,354 人 11,502 人 4 k㎡ 74,942 百万円 2,907 人 95,731 百万円 408 事業所 2,822 人
長崎県 西彼杵郡時津町 33,842 百万円 12,118 人 1,394 事業所 264 事業所 1,129 事業所 16,212 人 4,426 人 11,783 人 2 k㎡ 62,772 百万円 3,104 人 97,454 百万円 325 事業所 3,170 人
愛媛県 伊予市 36,792 百万円 14,248 人 1,601 事業所 333 事業所 1,254 事業所 13,424 人 3,974 人 9,367 人 27 k㎡ 80,794 百万円 2,391 人 87,510 百万円 359 事業所 2,209 人
秋田県 能代市 51,537 百万円 20,752 人 3,151 事業所 519 事業所 2,597 事業所 25,900 人 5,977 人 19,457 人 76 k㎡ 76,242 百万円 2,970 人 97,750 百万円 661 事業所 4,164 人
鹿児島県 出水市 48,282 百万円 19,387 人 2,554 事業所 385 事業所 2,069 事業所 22,283 人 5,582 人 15,951 人 47 k㎡ 77,568 百万円 3,581 人 114,805 百万円 514 事業所 2,867 人
福岡県 糟屋郡新宮町 42,791 百万円 12,383 人 1,190 事業所 232 事業所 956 事業所 15,925 人 5,224 人 10,680 人 2 k㎡ 91,732 百万円 3,760 人 112,209 百万円 250 事業所 2,698 人
鳥取県 倉吉市 49,891 百万円 19,817 人 3,123 事業所 445 事業所 2,648 事業所 26,939 人 5,688 人 21,011 人 39 k㎡ 88,603 百万円 3,552 人 96,196 百万円 637 事業所 3,757 人
高知県 南国市 51,860 百万円 19,294 人 2,046 事業所 399 事業所 1,623 事業所 24,721 人 5,565 人 18,846 人 26 k㎡ 90,013 百万円 3,975 人 95,423 百万円 416 事業所 3,059 人
愛媛県 東温市 38,215 百万円 12,927 人 1,258 事業所 226 事業所 1,019 事業所 19,090 人 3,473 人 15,370 人 15 k㎡ 67,098 百万円 2,443 人 80,812 百万円 230 事業所 1,938 人
岩手県 宮古市 54,750 百万円 20,953 人 2,841 事業所 443 事業所 2,360 事業所 24,023 人 5,709 人 17,694 人 22 k㎡ 74,759 百万円 2,816 人 114,718 百万円 678 事業所 4,064 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less