■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 大船渡市 | 322.5 k㎡ | 54.18 k㎡ |
| 山形県 | 西置賜郡飯豊町 | 329.41 k㎡ | 54.42 k㎡ |
| 福島県 | 南会津郡下郷町 | 317.04 k㎡ | 45.9 k㎡ |
| 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 334.39 k㎡ | 56.53 k㎡ |
| 山形県 | 最上郡最上町 | 330.37 k㎡ | 65.49 k㎡ |
| 茨城県 | 久慈郡大子町 | 325.76 k㎡ | 67.91 k㎡ |
| 和歌山県 | 日高郡日高川町 | 331.59 k㎡ | 42.12 k㎡ |
| 兵庫県 | 佐用郡佐用町 | 307.44 k㎡ | 58.4 k㎡ |
| 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 308.1 k㎡ | 60.89 k㎡ |
| 鹿児島県 | 奄美市 | 308.27 k㎡ | 62.4 k㎡ |
| 高知県 | 安芸市 | 317.21 k㎡ | 36.79 k㎡ |
