■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 三戸郡新郷村 | 2,509 人 | 206 人 | 1,177 人 | 1,126 人 | 7 人 | ... 人 | 8 人 | 33 人 | 32 人 | 82 人 | 2,615 人 | 831 世帯 | 828 世帯 | 353 世帯 | 168 世帯 | 264 世帯 | 114 世帯 | 124 世帯 | 7 組 | 8 組 |
| 福井県 | 今立郡池田町 | 2,638 人 | 214 人 | 1,285 人 | 1,139 人 | 9 人 | ... 人 | 11 人 | 54 人 | 54 人 | 109 人 | 2,628 人 | 902 世帯 | 899 世帯 | 425 世帯 | 201 世帯 | 291 世帯 | 160 世帯 | 137 世帯 | 15 組 | 6 組 |
| 秋田県 | 北秋田郡上小阿仁村 | 2,381 人 | 141 人 | 1,081 人 | 1,159 人 | 20 人 | ... 人 | 3 人 | 62 人 | 45 人 | 52 人 | 2,492 人 | 918 世帯 | 913 世帯 | 462 世帯 | 259 世帯 | 326 世帯 | 165 世帯 | 187 世帯 | 3 組 | 2 組 |
| 北海道 | 空知総合振興局秩父別町 | 2,513 人 | 227 人 | 1,235 人 | 1,051 人 | 2 人 | ... 人 | 18 人 | 39 人 | 51 人 | 100 人 | 2,617 人 | 1,017 世帯 | 1,014 世帯 | 601 世帯 | 272 世帯 | 321 世帯 | 209 世帯 | 165 世帯 | 9 組 | 5 組 |
| 秋田県 | 雄勝郡東成瀬村 | 2,610 人 | 265 人 | 1,393 人 | 952 人 | 6 人 | ... 人 | 16 人 | 35 人 | 43 人 | 57 人 | 2,318 人 | 809 世帯 | 806 世帯 | 363 世帯 | 144 世帯 | 236 世帯 | 94 世帯 | 91 世帯 | 8 組 | 2 組 |
| 岐阜県 | 加茂郡東白川村 | 2,261 人 | 244 人 | 1,064 人 | 953 人 | 15 人 | ... 人 | 12 人 | 53 人 | 49 人 | 88 人 | 2,327 人 | 817 世帯 | 812 世帯 | 404 世帯 | 168 世帯 | 271 世帯 | 163 世帯 | 117 世帯 | 9 組 | 2 組 |
| 長野県 | 東筑摩郡麻績村 | 2,788 人 | 248 人 | 1,330 人 | 1,210 人 | 16 人 | ... 人 | 12 人 | 82 人 | 102 人 | 71 人 | 2,555 人 | 1,001 世帯 | 998 世帯 | 550 世帯 | 234 世帯 | 348 世帯 | 186 世帯 | 166 世帯 | 7 組 | 0 組 |
| 東京都 | 西多摩郡檜原村 | 2,209 人 | 153 人 | 1,016 人 | 1,040 人 | 12 人 | ... 人 | 10 人 | 56 人 | 76 人 | 66 人 | 2,297 人 | 839 世帯 | 836 世帯 | 457 世帯 | 240 世帯 | 312 世帯 | 143 世帯 | 155 世帯 | 8 組 | 3 組 |
| 徳島県 | 名東郡佐那河内村 | 2,289 人 | 194 人 | 1,107 人 | 988 人 | 9 人 | ... 人 | 9 人 | 41 人 | 44 人 | 75 人 | 2,169 人 | 793 世帯 | 791 世帯 | 395 世帯 | 158 世帯 | 257 世帯 | 138 世帯 | 116 世帯 | 3 組 | 2 組 |
| 長野県 | 上水内郡小川村 | 2,665 人 | 260 人 | 1,192 人 | 1,213 人 | 12 人 | ... 人 | 16 人 | 59 人 | 34 人 | 82 人 | 2,532 人 | 1,086 世帯 | 1,085 世帯 | 591 世帯 | 307 世帯 | 412 世帯 | 202 世帯 | 230 世帯 | 8 組 | 3 組 |
| 京都府 | 相楽郡南山城村 | 2,652 人 | 175 人 | 1,353 人 | 1,105 人 | 12 人 | ... 人 | 8 人 | 48 人 | 74 人 | 75 人 | 2,451 人 | 1,068 世帯 | 1,068 世帯 | 603 世帯 | 257 世帯 | 358 世帯 | 230 世帯 | 179 世帯 | 5 組 | 2 組 |
